| Pays | France |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 6 octobre 1973 |
| Lieu de naissance | Gap |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 62 kg |
| Saison | Spécialité | Station | Date |
|---|---|---|---|
| 1999/2000 | Slalom | Copper Mountain | 20/11/1999 |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2001 | Championnats du Monde | 2 | Slalom |
| 2002 | Championnat National (FRA) | 1 | Slalom |
| 2001 | Championnat National (FRA) | 1 | Slalom |
| 2000 | Championnat National (FRA) | 1 | Slalom géant |
| 2000 | Championnat National (FRA) | 1 | Slalom |
| 1997 | Championnat National (FRA) | 1 | Slalom |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...