| Pays | Autriche |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 31 mai 1981 |
| Lieu de naissance | Saalfelden (Autriche) |
| Taille | 1m72 |
| Poids | 65 kg |
| Année | Compétition | Rang | Spécialité |
|---|---|---|---|
| 2010 | Jeux Olympiques | 2 | Slalom |
| 2006 | Jeux Olympiques | 2 | Combiné |
| 2006 | Jeux Olympiques | 3 | Slalom |
| 2011 | Championnats du Monde | 2 | Epreuve par Equipe |
| 2007 | Championnats du Monde | 2 | Slalom |
| 2003 | Championnats du Monde | 2 | Slalom |
| 2007 | Championnats du Monde | 3 | Combiné |
| 2005 | Championnats du Monde | 3 | Combiné |
| 2011 | Coupe du Monde | 1 | Slalom |
| 2008 | Coupe du Monde | 1 | Slalom |
| 2007 | Coupe du Monde | 1 | Slalom |
| 2007 | Coupe du Monde | 1 | Combiné |
| 2007 | Coupe du Monde | 2 | Classement général |
| 2006 | Coupe du Monde | 2 | Slalom |
| 2004 | Coupe du Monde | 2 | Slalom |
| 2010 | Coupe du Monde | 3 | Slalom |
| 2005 | Coupe du Monde | 3 | Slalom |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...