| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'30''60 | |
| 2 | 2'30''80 (+0''20) | |
| 3 | 2'30''86 (+0''26) | |
| 4 | 2'31''05 (+0''45) | |
| 5 | 2'31''71 (+1''11) | |
| 6 | 2'31''78 (+1''18) | |
| 7 | 2'31''88 (+1''28) | |
| 8 | 2'31''94 (+1''34) | |
| 8 | 2'31''94 (+1''34) | |
| 10 | 2'32''00 (+1''40) | |
| 11 | 2'32''11 (+1''51) | |
| 12 | 2'32''18 (+1''58) | |
| 13 | 2'32''32 (+1''72) | |
| 14 | 2'32''71 (+2''11) | |
| 15 | 2'32''86 (+2''26) | |
| 16 | 2'32''96 (+2''36) | |
| 17 | 2'33''11 (+2''51) | |
| 17 | 2'33''11 (+2''51) | |
| 19 | 2'33''23 (+2''63) | |
| 20 | 2'33''28 (+2''68) | |
| 21 | 2'33''30 (+2''70) | |
| 22 | 2'33''50 (+2''90) | |
| 23 | 2'34''18 (+3''58) | |
| 24 | 2'34''32 (+3''72) | |
| 25 | 2'34''36 (+3''76) | |
| 26 | 2'34''48 (+3''88) | |
| 27 | 2'34''71 (+4''11) | |
| 28 | 2'34''78 (+4''18) | |
| 29 | 2'35''24 (+4''64) | |
| 30 | 2'35''47 (+4''87) | |
| 31 | 2'35''57 (+4''97) | |
| 32 | 2'36''67 (+6''07) | |
| 33 | 2'36''94 (+6''34) | |
| 34 | 2'39''45 (+8''85) |
| Descente | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'35''09 | |
| 2 | 1'35''95 (+0''86) | |
| 3 | 1'35''98 (+0''89) | |
| 4 | 1'36''01 (+0''92) | |
| 5 | 1'36''19 (+1''10) | |
| 6 | 1'36''30 (+1''21) | |
| 6 | 1'36''30 (+1''21) | |
| 8 | 1'36''35 (+1''26) | |
| 9 | 1'36''41 (+1''32) | |
| 9 | 1'36''41 (+1''32) | |
| 11 | 1'36''60 (+1''51) | |
| 12 | 1'36''69 (+1''60) | |
| 13 | 1'36''82 (+1''73) | |
| 14 | 1'36''85 (+1''76) | |
| 15 | 1'36''96 (+1''87) | |
| 16 | 1'37''10 (+2''01) | |
| 17 | 1'37''20 (+2''11) | |
| 18 | 1'37''22 (+2''13) | |
| 19 | 1'37''29 (+2''20) | |
| 20 | 1'37''44 (+2''35) | |
| 21 | 1'37''52 (+2''43) | |
| 22 | 1'37''64 (+2''55) | |
| 23 | 1'37''96 (+2''87) | |
| 24 | 1'38''08 (+2''99) | |
| 25 | 1'38''23 (+3''14) | |
| 26 | 1'38''31 (+3''22) | |
| 27 | 1'38''45 (+3''36) | |
| 28 | 1'38''49 (+3''40) | |
| 29 | 1'38''71 (+3''62) | |
| 30 | 1'38''75 (+3''66) | |
| 31 | 1'38''93 (+3''84) | |
| 32 | 1'39''35 (+4''26) | |
| 33 | 1'39''38 (+4''29) | |
| 34 | 1'39''55 (+4''46) | |
| 35 | 1'39''61 (+4''52) | |
| 36 | 1'39''64 (+4''55) | |
| 37 | 1'39''73 (+4''64) | |
| 38 | 1'40''08 (+4''99) | |
| 39 | 1'40''43 (+5''34) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 53''80 | |
| 2 | 54''51 (+0''71) | |
| 3 | 54''54 (+0''74) | |
| 4 | 54''59 (+0''79) | |
| 5 | 54''62 (+0''82) | |
| 6 | 54''64 (+0''84) | |
| 7 | 54''72 (+0''92) | |
| 8 | 54''79 (+0''99) | |
| 9 | 54''90 (+1''10) | |
| 10 | 55''03 (+1''23) | |
| 11 | 55''07 (+1''27) | |
| 12 | 55''11 (+1''31) | |
| 13 | 55''12 (+1''32) | |
| 14 | 55''15 (+1''35) | |
| 15 | 55''59 (+1''79) | |
| 16 | 55''63 (+1''83) | |
| 17 | 55''77 (+1''97) | |
| 18 | 55''93 (+2''13) | |
| 19 | 56''00 (+2''20) | |
| 20 | 56''02 (+2''22) | |
| 21 | 56''08 (+2''28) | |
| 22 | 56''17 (+2''37) | |
| 23 | 56''29 (+2''49) | |
| 24 | 56''54 (+2''74) | |
| 24 | 56''54 (+2''74) | |
| 26 | 56''59 (+2''79) | |
| 27 | 56''76 (+2''96) | |
| 28 | 56''88 (+3''08) | |
| 29 | 56''91 (+3''11) | |
| 30 | 56''93 (+3''13) | |
| 31 | 57''33 (+3''53) | |
| 32 | 57''56 (+3''76) | |
| 33 | 57''95 (+4''15) | |
| 34 | 59''02 (+5''22) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...