LE CLASSEMENT
| Classement | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Anja PAERSON (SUE) | 1'52"86 |
| 2 | Janica KOSTELIC (CRO) | 1'53"10 (+0''24) |
| 3 | Hilde GERG (ALL) | 1'53"84 (+0''98) |
| 4 | Michaela DORFMEISTER (AUT) | 1'53"90 (+1''04) |
| 5 | Emily BRYDON (CAN) | 1'53"96 (+1''10) |
| 6 | Sylviane BERTHOD (SUI) | 1'54"05 (+1''19) |
| 7 | Lindsey C. KILDOW (USA) | 1'54"12 (+1''26) |
| 8 | Renate GOETSCHL (AUT) | 1'54"42 (+1''56) |
| 9 | Julia MANCUSO (USA) | 1'54"44 (+1''58) |
| 10 | Daniela CECCARELLI (ITA) | 1'54"68 (+1''82) |
| 11 | Tina MAZE (SLV) | 1'54"73 (+1''87) |
| 12 | Marion ROLLAND (FRA) | 1'54"93 (+2''07) |
| 13 | Lucia RECCHIA (ITA) | 1'54"97 (+2''11) |
| 13 | Nadia STYGER (SUI) | 1'54"97 (+2''11) |
| 15 | Jonna MENDES (USA) | 1'55"01 (+2''15) |
| 16 | Bryna McCARTY (USA) | 1'55"08 (+2''22) |
| 17 | Ingrid JACQUEMOD (FRA) | 1'55"11 (+2''25) |
| 18 | Astrid VIERTHALER (AUT) | 1'55"15 (+2''29) |
| 19 | Brigitte OBERMOSER (AUT) | 1'55"46 (+2''60) |
| 20 | Magda MATTEL (FRA) | 1'55"47 (+2''61) |
| 21 | Julie DUVILLARD (FRA) | 1'55"74 (+2''88) |
| 22 | Ella ALPIGER (SUI) | 1'55"75 (+2''89) |
| 23 | Caroline LALIVE (USA) | 1'55"78 (+2''92) |
| 24 | Elisabeth GOERGL (AUT) | 1'55"82 (+2''96) |
| 25 | Janette HARGIN (SUE) | 1'55"89 (+3''03) |
| 26 | Marlies SCHILD (AUT) | 1'55"98 (+3''12) |
| 27 | Carole MONTILLET-CARLES (FRA) | 1'56"03 (+3''17) |
| 28 | Kelly VANDERBEEK (CAN) | 1'56"08 (+3''22) |
| 29 | Fraenzi AUFDENBLATTEN (SUI) | 1'56"44 (+3''58) |
| 30 | Katja WIRTH (AUT) | 1'56"51 (+3''65) |




















