| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'40''11 | |
| 2 | 1'40''45 (+0''34) | |
| 3 | 1'40''67 (+0''56) | |
| 4 | 1'40''71 (+0''60) | |
| 5 | 1'40''73 (+0''62) | |
| 6 | 1'40''80 (+0''69) | |
| 6 | 1'40''80 (+0''69) | |
| 8 | 1'40''88 (+0''77) | |
| 9 | 1'40''90 (+0''79) | |
| 10 | 1'40''94 (+0''83) | |
| 11 | 1'41''08 (+0''97) | |
| 12 | 1'41''10 (+0''99) | |
| 13 | 1'41''31 (+1''20) | |
| 14 | 1'41''40 (+1''29) | |
| 15 | 1'41''50 (+1''39) | |
| 15 | 1'41''50 (+1''39) | |
| 17 | 1'41''55 (+1''44) | |
| 18 | 1'41''68 (+1''57) | |
| 19 | 1'41''71 (+1''60) | |
| 20 | 1'41''81 (+1''70) | |
| 21 | 1'41''89 (+1''78) | |
| 22 | 1'41''92 (+1''81) | |
| 23 | 1'41''99 (+1''88) | |
| 24 | 1'42''16 (+2''05) | |
| 25 | 1'42''55 (+2''44) | |
| 26 | 1'42''58 (+2''47) | |
| 27 | 1'42''96 (+2''85) | |
| 28 | 1'43''20 (+3''09) | |
| 29 | 1'43''31 (+3''20) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 48''74 | |
| 2 | 48''89 (+0''15) | |
| 3 | 48''90 (+0''16) | |
| 4 | 48''91 (+0''17) | |
| 5 | 48''92 (+0''18) | |
| 6 | 49''26 (+0''52) | |
| 7 | 49''27 (+0''53) | |
| 7 | 49''27 (+0''53) | |
| 9 | 49''50 (+0''76) | |
| 10 | 49''60 (+0''86) | |
| 11 | 49''63 (+0''89) | |
| 12 | 49''66 (+0''92) | |
| 13 | 49''70 (+0''96) | |
| 14 | 49''76 (+1''02) | |
| 15 | 49''92 (+1''18) | |
| 16 | 50''04 (+1''30) | |
| 17 | 50''08 (+1''34) | |
| 18 | 50''11 (+1''37) | |
| 19 | 50''17 (+1''43) | |
| 20 | 50''22 (+1''48) | |
| 21 | 50''28 (+1''54) | |
| 21 | 50''28 (+1''54) | |
| 23 | 50''32 (+1''58) | |
| 24 | 50''36 (+1''62) | |
| 25 | 50''42 (+1''68) | |
| 26 | 50''44 (+1''70) | |
| 27 | 50''48 (+1''74) | |
| 28 | 50''49 (+1''75) | |
| 29 | 50''57 (+1''83) | |
| 30 | 50''60 (+1''86) | |
| 31 | 50''62 (+1''88) | |
| 32 | 50''73 (+1''99) | |
| 33 | 50''84 (+2''10) | |
| 34 | 50''91 (+2''17) | |
| 35 | 51''13 (+2''39) | |
| 36 | 51''14 (+2''40) | |
| 37 | 51''23 (+2''49) | |
| 38 | 51''27 (+2''53) | |
| 39 | 51''34 (+2''60) | |
| 40 | 51''35 (+2''61) | |
| 41 | 51''42 (+2''68) | |
| 42 | 51''44 (+2''70) | |
| 43 | 51''53 (+2''79) | |
| 43 | 51''53 (+2''79) | |
| 45 | 51''60 (+2''86) | |
| 46 | 51''61 (+2''87) | |
| 47 | 51''63 (+2''89) | |
| 48 | 51''78 (+3''04) | |
| 49 | 51''83 (+3''09) | |
| 50 | 52''12 (+3''38) | |
| 50 | 52''12 (+3''38) | |
| 52 | 52''31 (+3''57) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 50''66 | |
| 2 | 50''71 (+0''05) | |
| 3 | 50''96 (+0''30) | |
| 4 | 51''07 (+0''41) | |
| 5 | 51''18 (+0''52) | |
| 6 | 51''19 (+0''53) | |
| 7 | 51''20 (+0''54) | |
| 8 | 51''30 (+0''64) | |
| 9 | 51''33 (+0''67) | |
| 10 | 51''39 (+0''73) | |
| 11 | 51''40 (+0''74) | |
| 12 | 51''47 (+0''81) | |
| 13 | 51''49 (+0''83) | |
| 14 | 51''53 (+0''87) | |
| 15 | 51''58 (+0''92) | |
| 16 | 51''64 (+0''98) | |
| 16 | 51''64 (+0''98) | |
| 18 | 51''71 (+1''05) | |
| 19 | 51''80 (+1''14) | |
| 20 | 51''81 (+1''15) | |
| 21 | 51''85 (+1''19) | |
| 21 | 51''85 (+1''19) | |
| 23 | 51''91 (+1''25) | |
| 24 | 51''96 (+1''30) | |
| 25 | 52''27 (+1''61) | |
| 26 | 52''39 (+1''73) | |
| 27 | 52''41 (+1''75) | |
| 28 | 52''88 (+2''22) | |
| 29 | 53''71 (+3''05) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...