| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'33''83 | |
| 2 | 1'33''91 (+0''08) | |
| 3 | 1'34''50 (+0''67) | |
| 4 | 1'34''59 (+0''76) | |
| 5 | 1'35''05 (+1''22) | |
| 6 | 1'35''25 (+1''42) | |
| 7 | 1'35''28 (+1''45) | |
| 8 | 1'35''55 (+1''72) | |
| 9 | 1'35''60 (+1''77) | |
| 10 | 1'35''67 (+1''84) | |
| 11 | 1'35''75 (+1''92) | |
| 12 | 1'35''81 (+1''98) | |
| 13 | 1'35''85 (+2''02) | |
| 14 | 1'36''07 (+2''24) | |
| 15 | 1'36''21 (+2''38) | |
| 16 | 1'36''79 (+2''96) | |
| 17 | 1'36''84 (+3''01) | |
| 18 | 1'37''00 (+3''17) | |
| 19 | 1'37''04 (+3''21) | |
| 20 | 1'37''26 (+3''43) | |
| 21 | 1'41''02 (+7''19) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 45''34 | |
| 2 | 45''88 (+0''54) | |
| 3 | 46''12 (+0''78) | |
| 4 | 46''35 (+1''01) | |
| 5 | 46''75 (+1''41) | |
| 6 | 46''86 (+1''52) | |
| 7 | 46''88 (+1''54) | |
| 8 | 47''05 (+1''71) | |
| 9 | 47''06 (+1''72) | |
| 10 | 47''11 (+1''77) | |
| 11 | 47''18 (+1''84) | |
| 12 | 47''20 (+1''86) | |
| 12 | 47''20 (+1''86) | |
| 12 | 47''20 (+1''86) | |
| 15 | 47''38 (+2''04) | |
| 16 | 47''40 (+2''06) | |
| 17 | 47''52 (+2''18) | |
| 18 | 47''53 (+2''19) | |
| 19 | 47''62 (+2''28) | |
| 20 | 47''65 (+2''31) | |
| 21 | 47''66 (+2''32) | |
| 22 | 47''71 (+2''37) | |
| 23 | 48''09 (+2''75) | |
| 24 | 48''12 (+2''78) | |
| 25 | 48''17 (+2''83) | |
| 26 | 48''18 (+2''84) | |
| 27 | 48''20 (+2''86) | |
| 28 | 48''27 (+2''93) | |
| 29 | 48''28 (+2''94) | |
| 30 | 48''30 (+2''96) | |
| 31 | 48''39 (+3''05) | |
| 32 | 48''41 (+3''07) | |
| 33 | 48''42 (+3''08) | |
| 34 | 48''47 (+3''13) | |
| 35 | 48''63 (+3''29) | |
| 36 | 48''65 (+3''31) | |
| 36 | 48''65 (+3''31) | |
| 38 | 48''81 (+3''47) | |
| 39 | 48''89 (+3''55) | |
| 40 | 48''95 (+3''61) | |
| 41 | 49''04 (+3''70) | |
| 42 | 49''05 (+3''71) | |
| 43 | 49''07 (+3''73) | |
| 44 | 49''13 (+3''79) | |
| 45 | 49''16 (+3''82) | |
| 46 | 49''48 (+4''14) | |
| 47 | 49''49 (+4''15) | |
| 48 | 49''68 (+4''34) | |
| 49 | 49''83 (+4''49) | |
| 50 | 50''07 (+4''73) | |
| 51 | 50''76 (+5''42) | |
| 52 | 50''80 (+5''46) | |
| 53 | 52''39 (+7''05) | |
| 54 | 52''44 (+7''10) | |
| 55 | 55''21 (+9''87) | |
| 56 | 58''49 (+13''15) | |
| 57 | 1'01''72 (+16''38) | |
| 58 | 1'06''16 (+20''82) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 46''93 | |
| 2 | 46''95 (+0''02) | |
| 3 | 47''30 (+0''37) | |
| 4 | 47''80 (+0''87) | |
| 5 | 47''87 (+0''94) | |
| 6 | 48''03 (+1''10) | |
| 6 | 48''03 (+1''10) | |
| 8 | 48''07 (+1''14) | |
| 9 | 48''19 (+1''26) | |
| 10 | 48''23 (+1''30) | |
| 11 | 48''47 (+1''54) | |
| 12 | 48''49 (+1''56) | |
| 13 | 48''50 (+1''57) | |
| 14 | 48''56 (+1''63) | |
| 15 | 48''61 (+1''68) | |
| 16 | 48''74 (+1''81) | |
| 17 | 48''88 (+1''95) | |
| 18 | 49''09 (+2''16) | |
| 19 | 49''16 (+2''23) | |
| 20 | 49''33 (+2''40) | |
| 21 | 53''37 (+6''44) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...