| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'46''28 | |
| 2 | 1'46''71 (+0''43) | |
| 3 | 1'47''10 (+0''82) | |
| 4 | 1'47''20 (+0''92) | |
| 5 | 1'47''58 (+1''30) | |
| 6 | 1'47''64 (+1''36) | |
| 7 | 1'47''73 (+1''45) | |
| 8 | 1'48''05 (+1''77) | |
| 9 | 1'48''08 (+1''80) | |
| 10 | 1'48''20 (+1''92) | |
| 11 | 1'48''34 (+2''06) | |
| 12 | 1'48''44 (+2''16) | |
| 13 | 1'48''45 (+2''17) | |
| 14 | 1'48''46 (+2''18) | |
| 15 | 1'48''70 (+2''42) | |
| 16 | 1'48''71 (+2''43) | |
| 17 | 1'48''90 (+2''62) | |
| 18 | 1'49''06 (+2''78) | |
| 19 | 1'49''29 (+3''01) | |
| 20 | 1'49''30 (+3''02) | |
| 21 | 1'49''41 (+3''13) | |
| 22 | 1'49''42 (+3''14) | |
| 23 | 1'49''46 (+3''18) | |
| 24 | 1'49''53 (+3''25) | |
| 25 | 1'49''68 (+3''40) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 53''43 | |
| 2 | 53''52 (+0''09) | |
| 3 | 53''54 (+0''11) | |
| 4 | 53''80 (+0''37) | |
| 5 | 53''87 (+0''44) | |
| 6 | 54''02 (+0''59) | |
| 7 | 54''27 (+0''84) | |
| 8 | 54''40 (+0''97) | |
| 9 | 54''41 (+0''98) | |
| 10 | 54''67 (+1''24) | |
| 11 | 54''84 (+1''41) | |
| 12 | 55''04 (+1''61) | |
| 13 | 55''17 (+1''74) | |
| 13 | 55''17 (+1''74) | |
| 15 | 55''19 (+1''76) | |
| 16 | 55''27 (+1''84) | |
| 17 | 55''64 (+2''21) | |
| 18 | 55''66 (+2''23) | |
| 19 | 55''73 (+2''30) | |
| 19 | 55''73 (+2''30) | |
| 21 | 55''96 (+2''53) | |
| 22 | 56''03 (+2''60) | |
| 23 | 56''08 (+2''65) | |
| 24 | 56''19 (+2''76) | |
| 25 | 56''20 (+2''77) | |
| 26 | 56''35 (+2''92) | |
| 27 | 56''37 (+2''94) | |
| 27 | 56''37 (+2''94) | |
| 29 | 56''46 (+3''03) | |
| 30 | 56''47 (+3''04) | |
| 31 | 56''49 (+3''06) | |
| 32 | 56''52 (+3''09) | |
| 33 | 56''62 (+3''19) | |
| 34 | 56''72 (+3''29) | |
| 35 | 56''77 (+3''34) | |
| 36 | 56''81 (+3''38) | |
| 37 | 56''84 (+3''41) | |
| 38 | 56''85 (+3''42) | |
| 39 | 57''00 (+3''57) | |
| 40 | 57''16 (+3''73) | |
| 41 | 57''21 (+3''78) | |
| 42 | 57''25 (+3''82) | |
| 43 | 57''51 (+4''08) | |
| 44 | 57''54 (+4''11) | |
| 45 | 57''57 (+4''14) | |
| 45 | 57''57 (+4''14) | |
| 47 | 57''58 (+4''15) | |
| 48 | 57''70 (+4''27) | |
| 48 | 57''70 (+4''27) | |
| 50 | 57''87 (+4''44) | |
| 51 | 57''98 (+4''55) | |
| 51 | 57''98 (+4''55) | |
| 53 | 58''02 (+4''59) | |
| 54 | 58''06 (+4''63) | |
| 55 | 58''11 (+4''68) | |
| 56 | 58''36 (+4''93) | |
| 57 | 58''37 (+4''94) | |
| 58 | 58''44 (+5''01) | |
| 59 | 58''75 (+5''32) | |
| 60 | 58''82 (+5''39) | |
| 61 | 59''57 (+6''14) | |
| 62 | 1'00''45 (+7''02) | |
| 63 | 1'02''40 (+8''97) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 52''15 | |
| 2 | 52''43 (+0''28) | |
| 3 | 52''53 (+0''38) | |
| 4 | 52''56 (+0''41) | |
| 5 | 52''73 (+0''58) | |
| 6 | 52''74 (+0''59) | |
| 7 | 52''78 (+0''63) | |
| 8 | 52''84 (+0''69) | |
| 9 | 52''93 (+0''78) | |
| 10 | 52''96 (+0''81) | |
| 11 | 53''04 (+0''89) | |
| 12 | 53''06 (+0''91) | |
| 13 | 53''09 (+0''94) | |
| 14 | 53''23 (+1''08) | |
| 15 | 53''24 (+1''09) | |
| 16 | 53''28 (+1''13) | |
| 17 | 53''33 (+1''18) | |
| 17 | 53''33 (+1''18) | |
| 17 | 53''33 (+1''18) | |
| 17 | 53''33 (+1''18) | |
| 21 | 53''40 (+1''25) | |
| 22 | 53''52 (+1''37) | |
| 23 | 53''56 (+1''41) | |
| 24 | 53''65 (+1''50) | |
| 25 | 54''13 (+1''98) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...