| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'47''52 | |
| 1 | 1'47''52 | |
| 3 | 1'47''69 (+0''17) | |
| 4 | 1'47''92 (+0''40) | |
| 5 | 1'48''23 (+0''71) | |
| 6 | 1'48''24 (+0''72) | |
| 7 | 1'48''30 (+0''78) | |
| 8 | 1'48''45 (+0''93) | |
| 9 | 1'48''75 (+1''23) | |
| 10 | 1'48''76 (+1''24) | |
| 11 | 1'48''79 (+1''27) | |
| 12 | 1'48''84 (+1''32) | |
| 12 | 1'48''84 (+1''32) | |
| 14 | 1'48''97 (+1''45) | |
| 15 | 1'48''99 (+1''47) | |
| 16 | 1'49''03 (+1''51) | |
| 17 | 1'49''06 (+1''54) | |
| 18 | 1'49''08 (+1''56) | |
| 19 | 1'49''11 (+1''59) | |
| 20 | 1'49''14 (+1''62) | |
| 21 | 1'49''18 (+1''66) | |
| 22 | 1'49''19 (+1''67) | |
| 23 | 1'49''23 (+1''71) | |
| 24 | 1'49''28 (+1''76) | |
| 24 | 1'49''28 (+1''76) | |
| 26 | 1'49''32 (+1''80) | |
| 27 | 1'49''33 (+1''81) | |
| 28 | 1'49''36 (+1''84) | |
| 29 | 1'49''45 (+1''93) | |
| 30 | 1'49''47 (+1''95) | |
| 31 | 1'49''50 (+1''98) | |
| 31 | 1'49''50 (+1''98) | |
| 31 | 1'49''50 (+1''98) | |
| 34 | 1'49''51 (+1''99) | |
| 35 | 1'49''86 (+2''34) | |
| 36 | 1'49''90 (+2''38) | |
| 37 | 1'49''93 (+2''41) | |
| 38 | 1'50''04 (+2''52) | |
| 39 | 1'50''06 (+2''54) | |
| 40 | 1'50''09 (+2''57) | |
| 40 | 1'50''09 (+2''57) | |
| 42 | 1'50''12 (+2''60) | |
| 43 | 1'50''13 (+2''61) | |
| 44 | 1'50''27 (+2''75) | |
| 45 | 1'50''78 (+3''26) | |
| 46 | 1'50''90 (+3''38) | |
| 47 | 1'50''91 (+3''39) | |
| 48 | 1'51''21 (+3''69) | |
| 49 | 1'51''60 (+4''08) | |
| 50 | 1'51''66 (+4''14) | |
| 51 | 1'51''78 (+4''26) | |
| 52 | 1'51''79 (+4''27) | |
| 53 | 1'52''40 (+4''88) | |
| 54 | 1'56''40 (+8''88) | |
| 55 | 1'57''25 (+9''73) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...