| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'41''87 | |
| 2 | 1'42''99 (+1''12) | |
| 3 | 1'43''47 (+1''60) | |
| 4 | 1'43''57 (+1''70) | |
| 5 | 1'43''67 (+1''80) | |
| 6 | 1'43''80 (+1''93) | |
| 7 | 1'43''84 (+1''97) | |
| 8 | 1'43''87 (+2''00) | |
| 9 | 1'43''89 (+2''02) | |
| 10 | 1'43''94 (+2''07) | |
| 11 | 1'44''74 (+2''87) | |
| 12 | 1'45''00 (+3''13) | |
| 13 | 1'45''14 (+3''27) | |
| 14 | 1'45''30 (+3''43) | |
| 15 | 1'45''33 (+3''46) | |
| 16 | 1'45''37 (+3''50) | |
| 17 | 1'45''42 (+3''55) | |
| 18 | 1'45''45 (+3''58) | |
| 19 | 1'45''55 (+3''68) | |
| 20 | 1'45''72 (+3''85) | |
| 21 | 1'45''74 (+3''87) | |
| 22 | 1'46''02 (+4''15) | |
| 23 | 1'46''03 (+4''16) | |
| 24 | 1'46''17 (+4''30) | |
| 25 | 1'46''46 (+4''59) | |
| 26 | 1'46''59 (+4''72) | |
| 27 | 1'46''85 (+4''98) | |
| 28 | 1'46''89 (+5''02) | |
| 29 | 1'46''96 (+5''09) | |
| 30 | 1'47''16 (+5''29) | |
| 31 | 1'48''27 (+6''40) | |
| 32 | 1'49''40 (+7''53) | |
| 33 | 1'49''58 (+7''71) | |
| 34 | 1'50''14 (+8''27) | |
| 35 | 1'50''21 (+8''34) |
| Super-G | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 57''84 | |
| 2 | 57''96 (+0''12) | |
| 3 | 58''14 (+0''30) | |
| 4 | 58''17 (+0''33) | |
| 5 | 58''35 (+0''51) | |
| 6 | 58''37 (+0''53) | |
| 7 | 58''43 (+0''59) | |
| 8 | 58''45 (+0''61) | |
| 9 | 58''62 (+0''78) | |
| 10 | 58''81 (+0''97) | |
| 11 | 58''82 (+0''98) | |
| 11 | 58''82 (+0''98) | |
| 13 | 58''87 (+1''03) | |
| 14 | 58''89 (+1''05) | |
| 15 | 58''96 (+1''12) | |
| 16 | 59''03 (+1''19) | |
| 17 | 59''07 (+1''23) | |
| 18 | 59''09 (+1''25) | |
| 19 | 59''17 (+1''33) | |
| 20 | 59''27 (+1''43) | |
| 21 | 59''30 (+1''46) | |
| 22 | 59''32 (+1''48) | |
| 23 | 59''36 (+1''52) | |
| 24 | 59''44 (+1''60) | |
| 25 | 59''47 (+1''63) | |
| 26 | 59''51 (+1''67) | |
| 27 | 59''54 (+1''70) | |
| 28 | 59''56 (+1''72) | |
| 29 | 59''57 (+1''73) | |
| 30 | 59''58 (+1''74) | |
| 31 | 59''63 (+1''79) | |
| 32 | 59''65 (+1''81) | |
| 33 | 59''70 (+1''86) | |
| 34 | 59''74 (+1''90) | |
| 35 | 59''75 (+1''91) | |
| 36 | 59''79 (+1''95) | |
| 37 | 59''92 (+2''08) | |
| 38 | 59''97 (+2''13) | |
| 39 | 1'00''16 (+2''32) | |
| 40 | 1'00''44 (+2''60) | |
| 41 | 1'00''54 (+2''70) | |
| 42 | 1'00''55 (+2''71) | |
| 43 | 1'00''64 (+2''80) | |
| 44 | 1'00''74 (+2''90) | |
| 45 | 1'00''91 (+3''07) | |
| 46 | 1'01''04 (+3''20) | |
| 47 | 1'02''99 (+5''15) | |
| 48 | 1'04''10 (+6''26) | |
| 49 | 1'04''98 (+7''14) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 43''92 | |
| 2 | 44''03 (+0''11) | |
| 3 | 44''06 (+0''14) | |
| 4 | 44''44 (+0''52) | |
| 5 | 45''12 (+1''20) | |
| 5 | 45''12 (+1''20) | |
| 7 | 45''22 (+1''30) | |
| 8 | 45''35 (+1''43) | |
| 9 | 45''39 (+1''47) | |
| 10 | 45''41 (+1''49) | |
| 11 | 45''50 (+1''58) | |
| 12 | 45''72 (+1''80) | |
| 13 | 45''82 (+1''90) | |
| 14 | 45''91 (+1''99) | |
| 15 | 45''93 (+2''01) | |
| 16 | 46''02 (+2''10) | |
| 17 | 46''07 (+2''15) | |
| 18 | 46''11 (+2''19) | |
| 19 | 46''12 (+2''20) | |
| 20 | 46''23 (+2''31) | |
| 21 | 46''24 (+2''32) | |
| 22 | 46''27 (+2''35) | |
| 23 | 46''38 (+2''46) | |
| 24 | 46''39 (+2''47) | |
| 25 | 46''41 (+2''49) | |
| 26 | 46''47 (+2''55) | |
| 27 | 46''55 (+2''63) | |
| 28 | 47''01 (+3''09) | |
| 29 | 47''15 (+3''23) | |
| 30 | 47''41 (+3''49) | |
| 31 | 47''83 (+3''91) | |
| 32 | 48''07 (+4''15) | |
| 33 | 48''35 (+4''43) | |
| 34 | 50''13 (+6''21) | |
| 35 | 50''62 (+6''70) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...