LE CLASSEMENT
| Classement | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Anja PAERSON (SUE) | 1'36''01 |
| 2 | Janica KOSTELIC (CRO) | 1'36''04 (+0''03) |
| 3 | Kathrin ZETTEL (AUT) | 1'36''44 (+0''43) |
| 4 | Laure PEQUEGNOT (FRA) | 1'36''84 (+0''83) |
| 5 | Annemarie GERG (ALL) | 1'37''39 (+1''38) |
| 6 | Therese BORSSEN (SUE) | 1'37''50 (+1''49) |
| 7 | Nicole HOSP (AUT) | 1'37''71 (+1''70) |
| 8 | Chiara COSTAZZA (ITA) | 1'37''80 (+1''79) |
| 9 | Tanja POUTIAINEN (FIN) | 1'37''95 (+1''94) |
| 10 | Ana JELUSIC (CRO) | 1'37''97 (+1''96) |
| 11 | Florine DE LEYMARIE (FRA) | 1'38''08 (+2''07) |
| 12 | Maria PIETILAE-HOLMNER (SUE) | 1'38''13 (+2''12) |
| 13 | Michaela KIRCHGASSER (AUT) | 1'38''17 (+2''16) |
| 14 | Kristina KOZNICK (USA) | 1'38''24 (+2''23) |
| 15 | Henna RAITA (FIN) | 1'38''25 (+2''24) |
| 16 | Annalisa CERESA (ITA) | 1'38''29 (+2''28) |
| 17 | Martina ERTL (ALL) | 1'38''46 (+2''45) |
| 18 | Noriyo HIROI (JAP) | 1'38''48 (+2''47) |
| 19 | Julia MANCUSO (USA) | 1'38''66 (+2''65) |
| 20 | Nika FLEISS (CRO) | 1'38''71 (+2''70) |
| 21 | Manuela MOELGG (ITA) | 1'38''77 (+2''76) |
| 21 | Anna OTTOSSON (SUE) | 1'38''77 (+2''76) |
| 23 | Sarka ZAHROBSKA (RTC) | 1'38''83 (+2''82) |
| 24 | Line VIKEN (NOR) | 1'39''13 (+3''12) |
| 25 | Monika BERGMANN (ALL) | 1'39''30 (+3''29) |
| 26 | Anne-Sophie BARTHET (FRA) | 1'39''45 (+3''44) |
| 27 | Nicole GIUS (ITA) | 1'39''46 (+3''45) |
| 28 | Elisabeth GOERGL (AUT) | 1'40''11 (+4''10) |
| 29 | Brigitte ACTON (CAN) | 1'40''64 (+4''63) |
| 30 | Lindsey C. KILDOW (USA) | 1'42''84 (+6''83) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | Janica KOSTELIC | 48"27 |
| 2 | Kathrin ZETTEL | 49"11 (+0''84) |
| 3 | Anja PAERSON | 49"30 (+1''03) |
| 4 | Laure PEQUEGNOT | 49"36 (+1''09) |
| 5 | Nicole HOSP | 49"56 (+1''29) |
| 6 | Therese BORSSEN | 50"07 (+1''80) |
| 7 | Annemarie GERG | 50"13 (+1''86) |
| 8 | Tanja POUTIAINEN | 50"21 (+1''94) |
| 9 | Ana JELUSIC | 50"23 (+1''96) |
| 10 | Kristina KOZNICK | 50"29 (+2''02) |
| 11 | Martina ERTL | 50"30 (+2''03) |
| 12 | Maria PIETILAE-HOLMNER | 50"61 (+2''34) |
| 13 | Florine DE LEYMARIE | 50"65 (+2''38) |
| 13 | Nika FLEISS | 50"65 (+2''38) |
| 15 | Monika BERGMANN | 50"79 (+2''52) |
| 16 | Chiara COSTAZZA | 50"85 (+2''58) |
| 17 | Lindsey C. KILDOW | 51"01 (+2''74) |
| 18 | Julia MANCUSO | 51"05 (+2''78) |
| 19 | Michaela KIRCHGASSER | 51"08 (+2''81) |
| 20 | Annalisa CERESA | 51"12 (+2''85) |
| 21 | Manuela MOELGG | 51"21 (+2''94) |
| 22 | Noriyo HIROI | 51"22 (+2''95) |
| 23 | Sarka ZAHROBSKA | 51"28 (+3''01) |
| 24 | Anna OTTOSSON | 51"37 (+3''10) |
| 25 | Nicole GIUS | 51"42 (+3''15) |
| 25 | Line VIKEN | 51"42 (+3''15) |
| 27 | Henna RAITA | 51"48 (+3''21) |
| 28 | Anne-Sophie BARTHET | 51"90 (+3''63) |
| 29 | Elisabeth GOERGL | 52"04 (+3''77) |
| 30 | Brigitte ACTON | 52"08 (+3''81) |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | Anja PAERSON | 46"71 |
| 2 | Henna RAITA | 46"77 (+0''06) |
| 3 | Chiara COSTAZZA | 46"95 (+0''24) |
| 4 | Michaela KIRCHGASSER | 47"09 (+0''38) |
| 5 | Annalisa CERESA | 47"17 (+0''46) |
| 6 | Annemarie GERG | 47"26 (+0''55) |
| 6 | Noriyo HIROI | 47"26 (+0''55) |
| 8 | Kathrin ZETTEL | 47"33 (+0''62) |
| 9 | Anna OTTOSSON | 47"40 (+0''69) |
| 10 | Therese BORSSEN | 47"43 (+0''72) |
| 10 | Florine DE LEYMARIE | 47"43 (+0''72) |
| 12 | Laure PEQUEGNOT | 47"48 (+0''77) |
| 13 | Maria PIETILAE-HOLMNER | 47"52 (+0''81) |
| 14 | Anne-Sophie BARTHET | 47"55 (+0''84) |
| 14 | Sarka ZAHROBSKA | 47"55 (+0''84) |
| 16 | Manuela MOELGG | 47"56 (+0''85) |
| 17 | Julia MANCUSO | 47"61 (+0''90) |
| 18 | Line VIKEN | 47"71 (+1''00) |
| 19 | Ana JELUSIC | 47"74 (+1''03) |
| 19 | Tanja POUTIAINEN | 47"74 (+1''03) |
| 21 | Janica KOSTELIC | 47"77 (+1''06) |
| 22 | Kristina KOZNICK | 47"95 (+1''24) |
| 23 | Nicole GIUS | 48"04 (+1''33) |
| 24 | Nika FLEISS | 48"06 (+1''35) |
| 25 | Elisabeth GOERGL | 48"07 (+1''36) |
| 26 | Nicole HOSP | 48"15 (+1''44) |
| 27 | Martina ERTL | 48"16 (+1''45) |
| 28 | Monika BERGMANN | 48"51 (+1''80) |
| 29 | Brigitte ACTON | 48"56 (+1''85) |
| 30 | Lindsey C. KILDOW | 51"83 (+5''12) |






















