| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'20''87 | |
| 2 | 2'21''18 (+0''31) | |
| 3 | 2'21''44 (+0''57) | |
| 3 | 2'21''44 (+0''57) | |
| 5 | 2'21''49 (+0''62) | |
| 6 | 2'21''63 (+0''76) | |
| 7 | 2'21''89 (+1''02) | |
| 8 | 2'21''90 (+1''03) | |
| 9 | 2'22''20 (+1''33) | |
| 10 | 2'22''39 (+1''52) | |
| 11 | 2'22''46 (+1''59) | |
| 12 | 2'22''58 (+1''71) | |
| 13 | 2'22''64 (+1''77) | |
| 14 | 2'22''94 (+2''07) | |
| 15 | 2'23''32 (+2''45) | |
| 16 | 2'23''53 (+2''66) | |
| 17 | 2'24''63 (+3''76) | |
| 18 | 2'25''65 (+4''78) | |
| 19 | 2'29''19 (+8''32) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'08''43 | |
| 2 | 1'08''60 (+0''17) | |
| 3 | 1'08''71 (+0''28) | |
| 4 | 1'09''00 (+0''57) | |
| 5 | 1'09''14 (+0''71) | |
| 6 | 1'09''16 (+0''73) | |
| 7 | 1'09''21 (+0''78) | |
| 8 | 1'09''46 (+1''03) | |
| 9 | 1'09''57 (+1''14) | |
| 10 | 1'09''71 (+1''28) | |
| 11 | 1'09''76 (+1''33) | |
| 12 | 1'09''81 (+1''38) | |
| 13 | 1'09''87 (+1''44) | |
| 14 | 1'10''07 (+1''64) | |
| 15 | 1'10''27 (+1''84) | |
| 16 | 1'10''39 (+1''96) | |
| 17 | 1'10''41 (+1''98) | |
| 18 | 1'10''42 (+1''99) | |
| 19 | 1'10''69 (+2''26) | |
| 20 | 1'10''76 (+2''33) | |
| 21 | 1'10''82 (+2''39) | |
| 22 | 1'11''02 (+2''59) | |
| 23 | 1'11''24 (+2''81) | |
| 24 | 1'11''95 (+3''52) | |
| 25 | 1'12''67 (+4''24) | |
| 26 | 1'17''22 (+8''79) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'11''97 | |
| 2 | 1'12''14 (+0''17) | |
| 3 | 1'12''18 (+0''21) | |
| 4 | 1'12''30 (+0''33) | |
| 5 | 1'12''32 (+0''35) | |
| 6 | 1'12''33 (+0''36) | |
| 7 | 1'12''39 (+0''42) | |
| 8 | 1'12''44 (+0''47) | |
| 9 | 1'12''49 (+0''52) | |
| 10 | 1'12''50 (+0''53) | |
| 11 | 1'12''58 (+0''61) | |
| 11 | 1'12''58 (+0''61) | |
| 13 | 1'12''63 (+0''66) | |
| 14 | 1'12''68 (+0''71) | |
| 15 | 1'12''71 (+0''74) | |
| 16 | 1'12''73 (+0''76) | |
| 17 | 1'12''98 (+1''01) | |
| 18 | 1'13''18 (+1''21) | |
| 19 | 1'13''26 (+1''29) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...