| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'00''54 | |
| 2 | 2'00''97 (+0''43) | |
| 3 | 2'01''46 (+0''92) | |
| 4 | 2'01''51 (+0''97) | |
| 5 | 2'02''13 (+1''59) | |
| 6 | 2'02''21 (+1''67) | |
| 7 | 2'02''22 (+1''68) | |
| 8 | 2'02''23 (+1''69) | |
| 9 | 2'02''25 (+1''71) | |
| 10 | 2'02''32 (+1''78) | |
| 11 | 2'02''41 (+1''87) | |
| 12 | 2'02''45 (+1''91) | |
| 13 | 2'02''51 (+1''97) | |
| 14 | 2'02''75 (+2''21) | |
| 15 | 2'02''76 (+2''22) | |
| 16 | 2'02''80 (+2''26) | |
| 17 | 2'03''07 (+2''53) | |
| 18 | 2'03''27 (+2''73) | |
| 19 | 2'03''29 (+2''75) | |
| 20 | 2'03''31 (+2''77) | |
| 21 | 2'03''32 (+2''78) | |
| 22 | 2'03''51 (+2''97) | |
| 23 | 2'03''63 (+3''09) | |
| 24 | 2'03''73 (+3''19) | |
| 25 | 2'03''86 (+3''32) | |
| 26 | 2'04''03 (+3''49) | |
| 27 | 2'04''04 (+3''50) | |
| 28 | 2'04''16 (+3''62) | |
| 29 | 2'04''25 (+3''71) | |
| 30 | 2'04''62 (+4''08) | |
| 31 | 2'04''64 (+4''10) | |
| 32 | 2'04''71 (+4''17) | |
| 33 | 2'04''80 (+4''26) | |
| 34 | 2'04''83 (+4''29) | |
| 35 | 2'04''88 (+4''34) | |
| 36 | 2'05''15 (+4''61) | |
| 37 | 2'05''17 (+4''63) | |
| 38 | 2'05''75 (+5''21) | |
| 39 | 2'06''08 (+5''54) | |
| 40 | 2'06''26 (+5''72) | |
| 41 | 2'06''69 (+6''15) |
| Super-G | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'16''28 | |
| 2 | 1'16''61 (+0''33) | |
| 3 | 1'17''15 (+0''87) | |
| 4 | 1'17''19 (+0''91) | |
| 5 | 1'17''32 (+1''04) | |
| 6 | 1'17''38 (+1''10) | |
| 7 | 1'17''39 (+1''11) | |
| 8 | 1'17''42 (+1''14) | |
| 9 | 1'17''43 (+1''15) | |
| 10 | 1'17''50 (+1''22) | |
| 10 | 1'17''50 (+1''22) | |
| 12 | 1'17''68 (+1''40) | |
| 13 | 1'17''77 (+1''49) | |
| 14 | 1'17''87 (+1''59) | |
| 15 | 1'17''97 (+1''69) | |
| 16 | 1'18''00 (+1''72) | |
| 17 | 1'18''02 (+1''74) | |
| 18 | 1'18''12 (+1''84) | |
| 19 | 1'18''21 (+1''93) | |
| 20 | 1'18''23 (+1''95) | |
| 21 | 1'18''29 (+2''01) | |
| 22 | 1'18''35 (+2''07) | |
| 23 | 1'18''38 (+2''10) | |
| 24 | 1'18''43 (+2''15) | |
| 25 | 1'18''47 (+2''19) | |
| 26 | 1'18''50 (+2''22) | |
| 26 | 1'18''50 (+2''22) | |
| 28 | 1'18''51 (+2''23) | |
| 29 | 1'18''54 (+2''26) | |
| 30 | 1'18''58 (+2''30) | |
| 31 | 1'18''75 (+2''47) | |
| 32 | 1'18''79 (+2''51) | |
| 33 | 1'18''83 (+2''55) | |
| 34 | 1'18''87 (+2''59) | |
| 35 | 1'18''94 (+2''66) | |
| 35 | 1'18''94 (+2''66) | |
| 37 | 1'18''95 (+2''67) | |
| 38 | 1'19''02 (+2''74) | |
| 39 | 1'19''09 (+2''81) | |
| 40 | 1'19''14 (+2''86) | |
| 41 | 1'19''16 (+2''88) | |
| 42 | 1'19''18 (+2''90) | |
| 42 | 1'19''18 (+2''90) | |
| 44 | 1'19''22 (+2''94) | |
| 45 | 1'19''27 (+2''99) | |
| 46 | 1'19''48 (+3''20) | |
| 46 | 1'19''48 (+3''20) | |
| 46 | 1'19''48 (+3''20) | |
| 49 | 1'19''49 (+3''21) | |
| 50 | 1'19''56 (+3''28) | |
| 51 | 1'19''57 (+3''29) | |
| 52 | 1'20''24 (+3''96) | |
| 53 | 1'21''94 (+5''66) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 43''11 | |
| 2 | 43''13 (+0''02) | |
| 3 | 43''29 (+0''18) | |
| 3 | 43''29 (+0''18) | |
| 5 | 43''78 (+0''67) | |
| 6 | 43''85 (+0''74) | |
| 7 | 43''93 (+0''82) | |
| 8 | 44''29 (+1''18) | |
| 9 | 44''49 (+1''38) | |
| 10 | 44''63 (+1''52) | |
| 11 | 44''64 (+1''53) | |
| 11 | 44''64 (+1''53) | |
| 13 | 44''68 (+1''57) | |
| 13 | 44''68 (+1''57) | |
| 15 | 44''83 (+1''72) | |
| 16 | 44''85 (+1''74) | |
| 17 | 44''86 (+1''75) | |
| 18 | 44''96 (+1''85) | |
| 19 | 45''01 (+1''90) | |
| 20 | 45''03 (+1''92) | |
| 21 | 45''06 (+1''95) | |
| 22 | 45''10 (+1''99) | |
| 23 | 45''16 (+2''05) | |
| 24 | 45''27 (+2''16) | |
| 25 | 45''30 (+2''19) | |
| 26 | 45''37 (+2''26) | |
| 27 | 45''58 (+2''47) | |
| 28 | 45''60 (+2''49) | |
| 29 | 45''61 (+2''50) | |
| 30 | 45''64 (+2''53) | |
| 31 | 45''67 (+2''56) | |
| 32 | 45''75 (+2''64) | |
| 33 | 45''87 (+2''76) | |
| 34 | 45''96 (+2''85) | |
| 35 | 46''17 (+3''06) | |
| 36 | 46''24 (+3''13) | |
| 37 | 46''60 (+3''49) | |
| 38 | 46''77 (+3''66) | |
| 39 | 46''94 (+3''83) | |
| 40 | 47''12 (+4''01) | |
| 41 | 47''25 (+4''14) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...