| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'45''91 | |
| 2 | 1'46''47 (+0''56) | |
| 3 | 1'46''73 (+0''82) | |
| 4 | 1'46''82 (+0''91) | |
| 5 | 1'47''67 (+1''76) | |
| 6 | 1'47''88 (+1''97) | |
| 7 | 1'47''94 (+2''03) | |
| 8 | 1'48''19 (+2''28) | |
| 9 | 1'48''59 (+2''68) | |
| 10 | 1'48''68 (+2''77) | |
| 11 | 1'48''75 (+2''84) | |
| 12 | 1'48''83 (+2''92) | |
| 13 | 1'48''88 (+2''97) | |
| 14 | 1'49''05 (+3''14) | |
| 15 | 1'49''06 (+3''15) | |
| 16 | 1'49''13 (+3''22) | |
| 17 | 1'49''27 (+3''36) | |
| 18 | 1'49''31 (+3''40) | |
| 19 | 1'49''38 (+3''47) | |
| 20 | 1'49''88 (+3''97) | |
| 21 | 1'49''90 (+3''99) | |
| 22 | 1'50''08 (+4''17) | |
| 23 | 1'51''11 (+5''20) | |
| 24 | 1'51''17 (+5''26) | |
| 25 | 1'52''24 (+6''33) | |
| 26 | 1'54''75 (+8''84) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 52''14 | |
| 2 | 52''73 (+0''59) | |
| 3 | 53''05 (+0''91) | |
| 4 | 53''06 (+0''92) | |
| 5 | 53''45 (+1''31) | |
| 6 | 53''66 (+1''52) | |
| 7 | 53''78 (+1''64) | |
| 8 | 53''95 (+1''81) | |
| 9 | 54''11 (+1''97) | |
| 10 | 54''12 (+1''98) | |
| 11 | 54''22 (+2''08) | |
| 12 | 54''34 (+2''20) | |
| 13 | 54''40 (+2''26) | |
| 14 | 54''52 (+2''38) | |
| 15 | 54''54 (+2''40) | |
| 16 | 54''57 (+2''43) | |
| 17 | 54''63 (+2''49) | |
| 18 | 54''64 (+2''50) | |
| 19 | 54''65 (+2''51) | |
| 20 | 54''70 (+2''56) | |
| 21 | 54''71 (+2''57) | |
| 22 | 54''77 (+2''63) | |
| 23 | 54''93 (+2''79) | |
| 24 | 55''11 (+2''97) | |
| 24 | 55''11 (+2''97) | |
| 26 | 55''18 (+3''04) | |
| 27 | 55''27 (+3''13) | |
| 28 | 55''36 (+3''22) | |
| 29 | 55''42 (+3''28) | |
| 30 | 55''43 (+3''29) | |
| 31 | 55''46 (+3''32) | |
| 32 | 55''52 (+3''38) | |
| 33 | 55''65 (+3''51) | |
| 34 | 55''78 (+3''64) | |
| 35 | 55''89 (+3''75) | |
| 35 | 55''89 (+3''75) | |
| 37 | 55''95 (+3''81) | |
| 37 | 55''95 (+3''81) | |
| 39 | 56''00 (+3''86) | |
| 40 | 56''13 (+3''99) | |
| 41 | 56''23 (+4''09) | |
| 42 | 56''33 (+4''19) | |
| 43 | 56''34 (+4''20) | |
| 44 | 56''46 (+4''32) | |
| 45 | 56''51 (+4''37) | |
| 46 | 56''61 (+4''47) | |
| 47 | 56''63 (+4''49) | |
| 48 | 56''73 (+4''59) | |
| 49 | 56''82 (+4''68) | |
| 50 | 56''83 (+4''69) | |
| 51 | 56''99 (+4''85) | |
| 52 | 57''23 (+5''09) | |
| 53 | 57''43 (+5''29) | |
| 54 | 57''51 (+5''37) | |
| 55 | 57''75 (+5''61) | |
| 56 | 57''80 (+5''66) | |
| 57 | 58''40 (+6''26) | |
| 58 | 58''74 (+6''60) | |
| 59 | 59''01 (+6''87) | |
| 60 | 1'03''41 (+11''27) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 53''18 | |
| 2 | 53''42 (+0''24) | |
| 3 | 53''48 (+0''30) | |
| 4 | 53''66 (+0''48) | |
| 5 | 53''72 (+0''54) | |
| 6 | 53''76 (+0''58) | |
| 7 | 53''94 (+0''76) | |
| 8 | 53''99 (+0''81) | |
| 9 | 54''01 (+0''83) | |
| 10 | 54''11 (+0''93) | |
| 11 | 54''18 (+1''00) | |
| 12 | 54''41 (+1''23) | |
| 13 | 54''43 (+1''25) | |
| 14 | 54''46 (+1''28) | |
| 15 | 54''59 (+1''41) | |
| 16 | 54''63 (+1''45) | |
| 17 | 54''64 (+1''46) | |
| 18 | 54''77 (+1''59) | |
| 19 | 54''81 (+1''63) | |
| 20 | 55''02 (+1''84) | |
| 21 | 55''54 (+2''36) | |
| 22 | 55''68 (+2''50) | |
| 22 | 55''68 (+2''50) | |
| 24 | 55''75 (+2''57) | |
| 25 | 56''88 (+3''70) | |
| 26 | 59''57 (+6''39) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...