| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'43''24 | |
| 2 | 1'43''69 (+0''45) | |
| 3 | 1'44''20 (+0''96) | |
| 4 | 1'44''62 (+1''38) | |
| 4 | 1'44''62 (+1''38) | |
| 6 | 1'44''68 (+1''44) | |
| 7 | 1'45''24 (+2''00) | |
| 8 | 1'45''37 (+2''13) | |
| 9 | 1'45''85 (+2''61) | |
| 10 | 1'46''14 (+2''90) | |
| 11 | 1'46''63 (+3''39) | |
| 12 | 1'46''86 (+3''62) | |
| 12 | 1'46''86 (+3''62) | |
| 14 | 1'46''94 (+3''70) | |
| 15 | 1'47''08 (+3''84) | |
| 16 | 1'47''14 (+3''90) | |
| 17 | 1'47''21 (+3''97) | |
| 18 | 1'47''24 (+4''00) | |
| 19 | 1'47''66 (+4''42) | |
| 20 | 1'47''85 (+4''61) | |
| 21 | 1'47''92 (+4''68) | |
| 22 | 1'48''08 (+4''84) | |
| 23 | 1'48''36 (+5''12) | |
| 24 | 1'48''43 (+5''19) | |
| 25 | 1'48''70 (+5''46) | |
| 26 | 1'48''77 (+5''53) | |
| 27 | 1'48''80 (+5''56) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 52''62 | |
| 2 | 53''22 (+0''60) | |
| 3 | 53''59 (+0''97) | |
| 4 | 53''60 (+0''98) | |
| 5 | 53''91 (+1''29) | |
| 6 | 53''92 (+1''30) | |
| 7 | 54''16 (+1''54) | |
| 8 | 54''21 (+1''59) | |
| 9 | 54''26 (+1''64) | |
| 10 | 54''78 (+2''16) | |
| 11 | 55''04 (+2''42) | |
| 11 | 55''04 (+2''42) | |
| 13 | 55''24 (+2''62) | |
| 14 | 55''26 (+2''64) | |
| 15 | 55''33 (+2''71) | |
| 16 | 55''52 (+2''90) | |
| 17 | 55''61 (+2''99) | |
| 17 | 55''61 (+2''99) | |
| 19 | 55''65 (+3''03) | |
| 20 | 55''70 (+3''08) | |
| 21 | 55''92 (+3''30) | |
| 22 | 55''94 (+3''32) | |
| 23 | 55''96 (+3''34) | |
| 24 | 56''15 (+3''53) | |
| 25 | 56''18 (+3''56) | |
| 26 | 56''25 (+3''63) | |
| 27 | 56''47 (+3''85) | |
| 28 | 56''48 (+3''86) | |
| 28 | 56''48 (+3''86) | |
| 30 | 56''64 (+4''02) | |
| 31 | 56''74 (+4''12) | |
| 32 | 56''75 (+4''13) | |
| 33 | 56"76 (+4''14) | |
| 34 | 56''98 (+4''36) | |
| 35 | 56''99 (+4''37) | |
| 36 | 57''05 (+4''43) | |
| 37 | 57''12 (+4''50) | |
| 38 | 57''17 (+4''55) | |
| 39 | 57''30 (+4''68) | |
| 40 | 57''31 (+4''69) | |
| 41 | 57''36 (+4''74) | |
| 42 | 57''40 (+4''78) | |
| 43 | 57''47 (+4''85) | |
| 44 | 58''32 (+5''70) | |
| 45 | 58''42 (+5''80) | |
| 46 | 58''68 (+6''06) | |
| 47 | 58''94 (+6''32) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 50''02 | |
| 2 | 50''04 (+0''02) | |
| 3 | 50''71 (+0''69) | |
| 4 | 50''98 (+0''96) | |
| 4 | 50''98 (+0''96) | |
| 6 | 51''02 (+1''00) | |
| 7 | 51''03 (+1''01) | |
| 8 | 51''07 (+1''05) | |
| 8 | 51''07 (+1''05) | |
| 10 | 51''08 (+1''06) | |
| 11 | 51''10 (+1''08) | |
| 12 | 51''16 (+1''14) | |
| 13 | 51''19 (+1''17) | |
| 14 | 51''34 (+1''32) | |
| 15 | 51''51 (+1''49) | |
| 16 | 51''63 (+1''61) | |
| 17 | 51''77 (+1''75) | |
| 18 | 51''82 (+1''80) | |
| 19 | 51''84 (+1''82) | |
| 20 | 51''88 (+1''86) | |
| 21 | 51''95 (+1''93) | |
| 22 | 52''16 (+2''14) | |
| 23 | 52''18 (+2''16) | |
| 24 | 52''20 (+2''18) | |
| 25 | 52''45 (+2''43) | |
| 26 | 52''75 (+2''73) | |
| 27 | 52''85 (+2''83) | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...