| jeudi 11 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 2-0 | Ottawa Senators | ||
| Detroit Red Wings | 5-1 | Minnesota Wild | ||
| Philadelphia Flyers | 1-5 | Boston Bruins | ||
| Colorado Avalanche | 3-0 | Florida Panthers | ||
| San Jose Sharks | 8-5 | Nashville Predators | ||
| Columbus Blue Jackets | 2-1 | Atlanta Thrashers | ||
| Carolina Hurricanes | 4-3 ap | Pittsburgh Penguins | ||
| Toronto Maple Leafs | 4-3 ap | Tampa Bay Lightning | ||
| New York Islanders | 1-2 ap (Shoot out) | St Louis Blues | ||
| Montreal Canadiens | 5-4 ap (Shoot out) | Edmonton Oilers | ||

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||