| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | Pap | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rouen | 35 | 22 | 17 | 0 | 4 | 1 | 105 | 62 | +43 |
| -. | Chamonix | 35 | 23 | 17 | 0 | 5 | 1 | 90 | 65 | +25 |
| 3. | Briançon | 33 | 23 | 15 | 0 | 5 | 3 | 86 | 68 | +18 |
| 4. | Dijon | 32 | 23 | 15 | 0 | 6 | 2 | 111 | 68 | +43 |
| -. | Angers | 32 | 23 | 15 | 0 | 6 | 2 | 72 | 54 | +18 |
| 6. | Grenoble | 28 | 23 | 13 | 0 | 8 | 2 | 78 | 65 | +13 |
| -. | Morzine | 28 | 23 | 12 | 0 | 7 | 4 | 73 | 65 | +8 |
| 8. | Epinal | 24 | 23 | 12 | 0 | 11 | 0 | 84 | 89 | -5 |
| -. | Strasbourg | 24 | 23 | 11 | 0 | 10 | 2 | 79 | 74 | +5 |
| 10. | Amiens | 22 | 23 | 10 | 0 | 11 | 2 | 63 | 70 | -7 |
| 11. | Caen | 17 | 23 | 8 | 0 | 14 | 1 | 49 | 99 | -50 |
| 12. | Gap | 16 | 22 | 7 | 0 | 13 | 2 | 59 | 84 | -25 |
| 13. | Villard-de-Lans | 12 | 23 | 5 | 0 | 16 | 2 | 65 | 109 | -44 |
| 14. | Neuilly-sur-Marne | 9 | 23 | 3 | 0 | 17 | 3 | 60 | 102 | -42 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...