| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toulouse | 65 | 7 | 17 | 14 | 1 | 2 | 448 | 256 | 192 |
| 2. Clermont | 54 | 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | 361 | 204 | 157 |
| 3. Toulon | 45 | 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 344 | 231 | 113 |
| 4. Castres | 44 | 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 352 | 308 | 44 |
| 5. Montpellier | 44 | 6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 380 | 319 | 61 |
| 6. Stade Français | 39 | 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 347 | 359 | -12 |
| 7. Racing-Métro 92 | 37 | 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 338 | 324 | 14 |
| 8. Agen | 36 | 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 287 | 302 | -15 |
| 9. Union Bordeaux-Bègles | 36 | 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 294 | 347 | -53 |
| 10. Brive | 28 | 10 | 16 | 4 | 1 | 11 | 248 | 251 | -3 |
| 11. Perpignan | 27 | 5 | 17 | 5 | 1 | 11 | 262 | 386 | -124 |
| 12. Biarritz | 25 | 5 | 17 | 4 | 2 | 11 | 232 | 375 | -143 |
| 13. Lyon OU | 24 | 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 214 | 317 | -103 |
| 14. Bayonne | 23 | 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 252 | 380 | -128 |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...