| Maillots : |
| ||
|---|---|---|---|
| Président : | Vyatcheslav KOPIEV | ||
| Entraîneur : | ??? | ||
| Site web : | http://www.rugby.ru |
| Siège : | 8-428, Luzhnetskaya nab. 119992 Moscou |
|---|---|
| Téléphone : | 7 495 725 46 80 |
| Adresse : |
| Date | Match | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2011 | Poule C 2e journée | RUSSIE | 6 - 13 | ETATS-UNIS | |
| 20/09/2011 | Poule C 3e journée | ITALIE | 53 - 17 | RUSSIE | |
| 25/09/2011 | Poule C 4e journée | IRLANDE | 62 - 12 | RUSSIE | |
| 01/10/2011 | Poule C 5e journée | AUSTRALIE | 68 - 22 | RUSSIE | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IRLANDE | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 34 | 101 |
| 2. | AUSTRALIE | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | 125 |
| 3. | ITALIE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 95 | -3 |
| 4. | ETATS-UNIS | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | -84 |
| 5. | RUSSIE | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | -139 |

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. KORSHUNOV | Talonneur | 57 | 13/03/1983 | 1m84 | 105 kg | |
| V. TSNOBILADZE | Talonneur | 7 | 03/11/1980 | |||
| V. BOTVINNIKOV | Pilier | 19 | 30/06/1984 | 1m81 | 111 kg | |
| A. KHROKIN | Pilier | 70 | 10/07/1976 | 1m85 | 115 kg | |
| Serguei POPOV | Pilier | 19 | 07/09/1982 | 1m78 | 106 kg | |
| I. PRISHCHEPENKO | Pilier | 37 | 26/05/1982 | 1m90 | 120 kg | |
| Alexey TRAVKIN | Pilier | 49 | 02/08/1977 | 1m85 | 110 kg | |
| Denis ANTONOV | 2e ligne | 5 | 17/09/1986 | 1m96 | 98 kg | |
| Adam BYRNES | 2e ligne | 29/07/1981 | 2m02 | 115 kg | ||
| Andrei OSTRIKOV | 2e ligne | 15 | 02/07/1987 | 1m78 | 81 kg | |
| Alexander VOYTOV | 2e ligne | 48 | 07/12/1981 | 1m98 | 110 kg | |
| Artem FATAKHOV | 3e ligne | 41 | 08/09/1979 | 1m91 | 101 kg | |
| Andrei GARBUZOV | 3e ligne | 37 | 07/08/1983 | 1m92 | 111 kg | |
| V. GRATCHEV | 3e ligne | 40 | 22/04/1973 | 1m92 | 111 kg | |
| Viktor GRESEV | 3e ligne | 37 | 31/03/1986 | 1m85 | 105 kg | |
| Evgeny MATVEEV | 3e ligne | 31 | 15/04/1985 | 1m88 | 102 kg | |
| Andrei BYKANOV | Mêlée | 9 | 25/05/1980 | 1m71 | 75 kg | |
| A. SHAKIROV | Mêlée | 49 | 20/01/1981 | 1m72 | 75 kg | |
| A. YANYUSHKIN | Mêlée | 49 | 30/10/1982 | 1m65 | 75 kg | |
| Yuri KUSHNAREV | Ouverture | 46 | 06/06/1985 | 1m82 | 95 kg | |
| Mikhail BABAEV | 3/4 centre | 35 | 19/01/1986 | 1m81 | 81 kg | |
| Igor GALINOVSKY | 3/4 centre | 18 | 08/11/1985 | 1m83 | 82 kg | |
| A. MAKOVETSKY | 3/4 centre | 14 | 27/03/1983 | 1m79 | 98 kg | |
| Mikhail SIDOROV | 3/4 centre | 3 | 19/11/1986 | 1m85 | 86 kg | |
| Serguei TRISHIN | 3/4 centre | 34 | 12/12/1984 | 1m87 | 90 kg | |
| Vasili ARTEMYEV | 3/4 aile | 29 | 24/07/1987 | 1m83 | 87 kg | |
| Andrei KUZIN | 3/4 aile | 64 | 29/10/1978 | 1m91 | 88 kg | |
| V. OSTROUSHKO | 3/4 aile | 20 | 30/09/1986 | 1m83 | 97 kg | |
| Igor KLYUCHNIKOV | Arrière | 52 | 07/01/1983 | 1m88 | 90 kg | |
| D. SIMPLEKEVICH | Arrière | 1m92 | 95 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...