| Fondation : | 1961 | ||
|---|---|---|---|
| Maillots : |
| ||
| Président : | Merab ANTADSE | ||
| Entraîneur : | Richard DIXON | ||
| Site web : | http://www.rugby.ge |
| Siège : | 49 A, Chavchavadze Ave, Sports Department Tbilisi 62 GEORGIA |
|---|---|
| Téléphone/Fax : | +99532294754 / +99532294763 |
| Date | Match | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2011 | Poule B 2e journée | ECOSSE | 15 - 6 | GEORGIE | |
| 18/09/2011 | Poule B 3e journée | ANGLETERRE | 41 - 10 | GEORGIE | |
| 28/09/2011 | Poule B 4e journée | GEORGIE | 25 - 9 | ROUMANIE | |
| 02/10/2011 | Poule B 5e journée | ARGENTINE | 25 - 7 | GEORGIE | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANGLETERRE | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 34 | 103 |
| 2. | ARGENTINE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 40 | 50 |
| 3. | ECOSSE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | 14 |
| 4. | GEORGIE | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 90 | -42 |
| 5. | ROUMANIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 169 | -125 |

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaba BREGVADZE | Talonneur | 17 | 23/04/1987 | 1m81 | 91 kg | |
| A. GIORGADZE | Talonneur | 62 | 04/06/1976 | 1m79 | 104 kg | |
| Vasil KAKOVIN | Pilier | 15 | 01/12/1989 | 1m83 | 110 kg | |
| D. KHINCHAGISHVILI | Pilier | 37 | 24/07/1982 | 1m78 | 112 kg | |
| D. KUBRIASHVILI | Pilier | 19 | 12/03/1986 | 1m87 | 115 kg | |
| G. SHVELIDZE | Pilier | 62 | 17/04/1978 | 1m75 | 112 kg | |
| D. ZIRAKASHVILI | Pilier | 32 | 20/09/1983 | 1m83 | 120 kg | |
| Givi BERISHVILI | 2e ligne | 3 | 10/08/1987 | |||
| L. DATUNASHVILI | 2e ligne | 45 | 18/01/1983 | 1m96 | 114 kg | |
| V. MAISURADZE | 2e ligne | 10 | 11/03/1987 | 1m96 | 104 kg | |
| Giorgi NEMSADZE | 2e ligne | 21 | 26/09/1984 | 1m96 | 110 kg | |
| Ilya ZEDGINIDZE | 2e ligne | 64 | 20/01/1977 | 1m93 | 112 kg | |
| Dimitri BASILAIA | 3e ligne | 17 | 27/11/1985 | 1m91 | 107 kg | |
| Georgi CHKHAIDZE | 3e ligne | 52 | 19/08/1981 | 1m95 | 102 kg | |
| Mamuka GORGODZE | 3e ligne | 41 | 14/07/1984 | 1m95 | 120 kg | |
| V. KOLELISHVILI | 3e ligne | 10 | 09/10/1989 | 1m93 | 99 kg | |
| I. ABUSERIDZE | Mêlée | 76 | 25/11/1977 | 1m75 | 70 kg | |
| Davit KATCHARAVA | Mêlée | 47 | 16/01/1985 | 1m75 | 76 kg | |
| L. MALAGURADZE | Ouverture | 32 | 02/01/1986 | 1m82 | 88 kg | |
| B. SAMKHARADZE | Ouverture | 58 | 02/10/1983 | 1m70 | 70 kg | |
| Lasha KHMALADZE | 3/4 centre | 11 | 20/01/1988 | 1m78 | 78 kg | |
| Alexander TODUA | 3/4 centre | 26 | 02/11/1987 | 1m83 | 85 kg | |
| M. URJUKASHVILI | 3/4 centre | 69 | 24/09/1980 | 1m77 | 80 kg | |
| T. ZIBZIBADZE | 3/4 centre | 60 | 06/09/1980 | 1m80 | 90 kg | |
| I. CHKHIKVADZE | 3/4 aile | 24 | 05/10/1987 | 1m85 | 102 kg | |
| Lekso GUGAVA | 3/4 aile | 22 | 17/08/1982 | 1m88 | 92 kg | |
| I. MACHKHANELI | 3/4 aile | 50 | 18/07/1981 | 1m87 | 97 kg | |
| Revaz GIGAURI | Arrière | 33 | 09/05/1984 | 1m85 | 93 kg | |
| M. KVIRIKASHVILI | Arrière | 56 | 27/12/1983 | 1m80 | 80 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...