| Fondation : | 1926 | ||
|---|---|---|---|
| Maillots : |
| ||
| Président : | Nobby MASHIMO | ||
| Entraîneur : | John KIRWAN | ||
| Site web : | http://www.rugbyjapan.com/ |
| Siège : | 2-8-35 Kitoaoyama Minato-Ku 107-0061 TOKYO |
|---|---|
| Téléphone/Fax : | 81334013323 / 81354105523 |
| Date | Match | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2011 | Poule A 1ère journée | FRANCE | 47 - 21 | JAPON | |
| 16/09/2011 | Poule A 2e journée | NOUVELLE-ZELANDE | 83 - 7 | JAPON | |
| 21/09/2011 | Poule A 3e journée | TONGA | 31 - 18 | JAPON | |
| 27/09/2011 | Poule A 4e journée | CANADA | 23 - 23 | JAPON | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOUVELLE-ZELANDE | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 191 |
| 2. | FRANCE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | 28 |
| 3. | TONGA | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | -18 |
| 4. | CANADA | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | -86 |
| 5. | JAPON | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | -115 |

| Nom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuke AOKI | Talonneur | 25 | 19/06/1983 | 1m75 | 95 kg | |
| Hiroki YUHARA | Talonneur | 9 | 21/01/1984 | 1m73 | 105 kg | |
| Nozomu FUJITA | Pilier | 14 | 02/10/1984 | 1m91 | 115 kg | |
| K. HATAKEYAMA | Pilier | 27 | 02/08/1985 | 1m78 | 116 kg | |
| H. HIRASHIMA | Pilier | 27 | 15/01/1983 | 1m81 | 111 kg | |
| Naoki KAWAMATA | Pilier | 18 | 31/10/1985 | 1m83 | 118 kg | |
| Shota HORIE | 2e ligne | 17 | 21/01/1986 | 1m81 | 104 kg | |
| T. KITAGAWA | 2e ligne | 40 | 07/02/1981 | 1m96 | 110 kg | |
| Yuji KITAGAWA | 2e ligne | 7 | 11/08/1986 | 1m98 | 116 kg | |
| Hitoshi ONO | 2e ligne | 55 | 06/05/1978 | 1m91 | 105 kg | |
| Luke THOMPSON | 2e ligne | 37 | 16/04/1981 | 1m94 | 107 kg | |
| Sione VATUVEI | 2e ligne | 8 | 14/03/1983 | 1m88 | 100 kg | |
| R. HOLANI | 3e ligne | 20 | 25/10/1981 | 1m88 | 111 kg | |
| Takashi KIKUTANI | 3e ligne | 48 | 24/02/1980 | 1m88 | 101 kg | |
| Michael LEITCH | 3e ligne | 22 | 07/10/1988 | 1m78 | 99 kg | |
| Itaru TANIGUCHI | 3e ligne | 10 | 01/10/1984 | 1m88 | 105 kg | |
| Tautuu TAUFA | 3e ligne | 22 | 08/10/1980 | 1m83 | 105 kg | |
| Ippei ASADA | Mêlée | 26/06/1980 | 1m65 | 75 kg | ||
| Atsushi HIWASA | Mêlée | 10 | 22/05/1987 | 1m65 | 71 kg | |
| Fumiaki TANAKA | Mêlée | 31 | 03/01/1985 | 1m65 | 75 kg | |
| Tomoki YOSHIDA | Mêlée | 25 | 22/02/1982 | 1m71 | 78 kg | |
| James ARLIDGE | Ouverture | 32 | 11/08/1979 | 1m87 | 93 kg | |
| Shaun WEBB | Ouverture | 35 | 30/12/1981 | 1m81 | 91 kg | |
| Murray WILLIAMS | Ouverture | 7 | 27/06/1982 | 1m81 | 88 kg | |
| Yuta IMAMURA | 3/4 centre | 33 | 31/10/1984 | 1m78 | 91 kg | |
| Ryan NICHOLAS | 3/4 centre | 35 | 23/05/1979 | 1m93 | 101 kg | |
| Bryce ROBINS | 3/4 centre | 25 | 19/09/1980 | 1m83 | 86 kg | |
| Koji TAIRA | 3/4 centre | 32 | 12/01/1983 | 1m85 | 93 kg | |
| Alisi TUPUAILEI | 3/4 centre | 20 | 01/02/1982 | 1m88 | 116 kg | |
| Kosuke ENDO | 3/4 aile | 41 | 11/11/1980 | 1m86 | 92 kg | |
| Takehisa USUZUKI | 3/4 aile | 8 | 28/09/1985 | 1m80 | 88 kg | |
| Hirotoki ONOZAWA | Arrière | 68 | 29/03/1978 | 1m81 | 85 kg | |
| Taihei UEDA | Arrière | 6 | 03/03/1982 | 1m79 | 88 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...