| vendredi 17 juin 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9h35 | Auckland Blues (NZE) | 33-16 | Otago Highlanders (NZE) | |
| 11h40 | Melbourne Rebels (AUS) | 24-27 | Western Force (AUS) | |
| samedi 18 juin 2011 | ||||
| 7h30 | Waikato Chiefs (NZE) | 11-19 | Queensland Reds (AUS) | |
| 9h35 | Canterbury Crusaders (NZE) | 16-9 | Wellington Hurricanes (NZE) | |
| 11h40 | NSW Waratahs (AUS) | 41-7 | ACT Brumbies (AUS) | |
| 17h05 | Northern Bulls (RSA) | 23-26 | Coastal Sharks (RSA) | |
| 19h10 | Central Cheetahs (RSA) | 34-44 | Western Stormers (RSA) | |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...