| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2011 | Championnat 1re journée | Queensland Reds | - | Western Force | 21 - 20 | 7 | |||
| 26/02/2011 | Championnat 2e journée | NSW Waratahs | - | Queensland Reds | |||||
| 05/03/2011 | Championnat 3e journée | ACT Brumbies | - | Queensland Reds | |||||
| 18/03/2011 | Championnat 5e journée | Queensland Reds | - | Melbourne Rebels | |||||
| 26/03/2011 | Championnat 6e journée | Queensland Reds | - | Central Cheetahs | |||||
| 02/04/2011 | Championnat 7e journée | Golden Lions | - | Queensland Reds | |||||
| 09/04/2011 | Championnat 8e journée | Western Stormers | - | Queensland Reds | |||||
| 16/04/2011 | Championnat 9e journée | Queensland Reds | - | Northern Bulls | |||||
| 23/04/2011 | Championnat 10e journée | Queensland Reds | - | NSW Waratahs | |||||
| 30/04/2011 | Championnat 11e journée | Wellington Hurricanes | - | Queensland Reds | |||||
| 07/05/2011 | Championnat 12e journée | Melbourne Rebels | - | Queensland Reds | |||||
| 14/05/2011 | Championnat 13e journée | Queensland Reds | - | Auckland Blues | |||||
| 28/05/2011 | Championnat 15e journée | Queensland Reds | - | Canterbury Crusaders | |||||
| 04/06/2011 | Championnat 16e journée | Queensland Reds | - | ACT Brumbies | |||||
| 11/06/2011 | Championnat 17e journée | Western Force | - | Queensland Reds | |||||
| 18/06/2011 | Championnat 18e journée | Waikato Chiefs | - | Queensland Reds | |||||
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAINGAA | Saia | 02/02/1987 | Talonneur | 1m87 | 103 kg | |
| FOLEY | Michael | 07/06/1967 | Talonneur | 1m81 | 106 kg | |
| HARDMAN | Sean | 06/05/1977 | Talonneur | 1m83 | 102 kg | |
| MOORE | Stephen | 20/01/1983 | Talonneur | 1m86 | 112 kg | |
| SIMMONS | Rob | 19/04/1989 | Talonneur | 2m00 | 115 kg | |
| STILES | Nick | 17/10/1973 | Talonneur | 1m76 | 95 kg | |
| CROWLEY | Dan | 28/08/1965 | Pilier | 1m75 | 103 kg | |
| DALEY | Benjamin | 27/06/1988 | Pilier | 1m85 | 107 kg | |
| DYSON | Fletcher | 27/05/1973 | Pilier | 1m83 | 115 kg | |
| HOLMES | Greg | 11/06/1983 | Pilier | 1m83 | 116 kg | |
| NYHOLT | Richard | 25/10/1975 | Pilier | 1m85 | 112 kg | |
| PANOHO | Glen | 12/05/1971 | Pilier | 1m83 | 120 kg | |
| SLIPPER | James | 06/06/1989 | Pilier | 1m85 | 113 kg | |
| COCKBAIN | Matt | 19/09/1972 | 2e ligne | 1m97 | 112 kg | |
| EALES | John | 27/06/1970 | 2e ligne | 2m00 | 115 kg | |
| HORWILL | James | 29/05/1985 | 2e ligne | 2m00 | 115 kg | |
| McMENIMAM | Hugh | 01/11/1983 | 2e ligne | 2m00 | 114 kg | |
| CROFT | David | 22/01/1979 | 3e ligne | 1m85 | 97 kg | |
| FAVA | Scott | 19/01/1976 | 3e ligne | 1m87 | 102 kg | |
| HIGGINBOTHAM | Scott | 05/09/1986 | 3e ligne | 1m94 | 110 kg | |
| KEFU | Toutai | 08/04/1974 | 3e ligne | 1m91 | 106 kg | |
| MURRAY | Mark | 27/10/1972 | 3e ligne | 1m86 | 108 kg | |
| ROE | John | 10/04/1977 | 3e ligne | 1m87 | 97 kg | |
| TAVALEA | Tim | 20/03/1972 | 3e ligne | 1m81 | 100 kg | |
| WILSON | David | 04/01/1967 | 3e ligne | 1m87 | 96 kg | |
| GENIA | Will | 17/01/1988 | Mêlée | 1m82 | 85 kg | |
| RAULUNI | Jacob | 20/06/1972 | Mêlée | 1m79 | 91 kg | |
| COOPER | Quade | 05/04/1988 | Ouverture | 1m86 | 93 kg | |
| FAINGAA | Anthony | 02/02/1987 | 3/4 centre | 1m82 | 91 kg | |
| FLATLEY | Elton | 07/05/1977 | 3/4 centre | 1m78 | 87 kg | |
| IOANE | Digby | 14/07/1985 | 3/4 aile | 1m79 | 93 kg | |
| NALATU | Rick | 01/12/1972 | 3/4 aile | 1m78 | 82 kg | |
| SAILOR | Wendell | 16/07/1974 | 3/4 aile | 1m90 | 103 kg | |
| SMITH | Damian | 01/02/1969 | 3/4 aile | 1m88 | 101 kg | |
| TUNE | Ben | 28/12/1976 | 3/4 aile | 1m85 | 92 kg | |
| WALKER | Andrew | 22/11/1973 | Arrière | 1m77 | 80 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...