
| Nom : | Leinster Lions | |
|---|---|---|
| Fondation : | 1879 | |
| Maillots : |
| |
| Président : | Tony de Lacy | |
| Entraîneur : | Joe Schmidt | |
| Site web : | http://www.leinsterrugby.ie |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2011 | Poule 3 1ère journée | Montpellier | - | Leinster | 16 - 16 | 2 | |||
| 20/11/2011 | Poule 3 2e journée | Leinster | - | Glasgow | 38 - 13 | 1 | 1 | ||
| 11/12/2011 | Poule 3 3e journée | Bath | - | Leinster | 13 - 18 | 1 | |||
| 17/12/2011 | Poule 3 4e journée | Leinster | - | Bath | 52 - 27 | 1 | 1 | ||
| 15/01/2012 | Poule 3 5e journée | Glasgow | - | Leinster | 16 - 23 | 1 | |||
| 21/01/2012 | Poule 3 6e journée | Leinster | - | Montpellier | 25 - 3 | 1 | 1 | ||
| 07/04/2012 | Quarts de finale Quarts de finale | Leinster | - | Cardiff Blues | 34 - 3 | ||||
| 29/04/2012 | Demi-finales Demi-finales | Clermont | - | Leinster | |||||

| Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron DUNDON | 22/06/1982 | Talonneur | 1m81 | 102 kg | |
| Richardt STRAUSS | 29/01/1986 | Talonneur | 1m74 | 98 kg | |
| Damien BROWNE | 17/05/1980 | Pilier | 1m98 | 130 kg | |
| Sean CRONIN | 06/05/1986 | Pilier | 1m73 | 99 kg | |
| Jamie HAGAN | 15/04/1987 | Pilier | 1m88 | 114 kg | |
| Cian HEALY | 07/10/1987 | Pilier | 1m85 | 107 kg | |
| Jack McGRATH | 11/10/1989 | Pilier | 1m82 | 120 kg | |
| Jack O'CONNELL | 21/04/1990 | Pilier | 1m88 | 115 kg | |
| Mike ROSS | 21/12/1979 | Pilier | 1m88 | 124 kg | |
| H. VAN DER MERWE | 03/05/1985 | Pilier | 1m81 | 119 kg | |
| Nathan WHITE | 04/09/1981 | Pilier | 1m88 | 118 kg | |
| Leo CULLEN | 09/01/1978 | 2e ligne | 1m98 | 110 kg | |
| Steven SYKES | 05/08/1984 | 2e ligne | 1m9800 | 118 kg | |
| Brad THORN | 03/02/1975 | 2e ligne | 1m96 | 116 kg | |
| Devin TONER | 29/06/1986 | 2e ligne | 2m10 | 120 kg | |
| Leo AUVA'A | 16/08/1984 | 3e ligne | 1m93 | 127 kg | |
| James HEASLIP | 15/12/1983 | 3e ligne | 1m93 | 109 kg | |
| Shane JENNINGS | 08/07/1981 | 3e ligne | 1m85 | 103 kg | |
| Kevin McLAUGHLIN | 20/09/1984 | 3e ligne | 1m93 | 109 kg | |
| Sean O'BRIEN | 14/02/1987 | 3e ligne | 1m88 | 105 kg | |
| Rhys RUDDOCK | 13/11/1990 | 3e ligne | 1m91 | 103 kg | |
| Dominic RYAN | 28/03/1990 | 3e ligne | 1m92 | 98 kg | |
| Matt BERQUIST | 13/05/1983 | Mêlée | 1m82 | 88 kg | |
| Isaac BOSS | 09/04/1980 | Mêlée | 1m77 | 86 kg | |
| John COONEY | 01/05/1990 | Mêlée | 1m78 | 85 kg | |
| Eoin REDDAN | 20/11/1980 | Mêlée | 1m78 | 81 kg | |
| Ian MADIGAN | 21/03/1989 | Ouverture | 1m80 | 82 kg | |
| Jonathan SEXTON | 11/07/1985 | Ouverture | 1m88 | 92 kg | |
| Brian O'DRISCOLL | 21/01/1979 | 3/4 centre | 1m80 | 94 kg | |
| Gordon D'ARCY | 10/02/1980 | 3/4 centre | 1m78 | 88 kg | |
| Brendan MACKEN | 19/05/1991 | 3/4 centre | 1m88 | 93 kg | |
| Isa NACEWA | 22/07/1982 | 3/4 centre | 1m81 | 88 kg | |
| Eoin O'MALLEY | 06/07/1988 | 3/4 centre | 1m78 | 88 kg | |
| Luke FITZGERALD | 13/09/1987 | 3/4 aile | 1m86 | 92 kg | |
| Robert KEARNEY | 26/03/1986 | 3/4 aile | 1m86 | 90 kg | |
| Fergus McFADDEN | 17/06/1986 | 3/4 aile | 1m81 | 87 kg | |
| Fionn CARR | 17/12/1985 | Arrière | 1m82 | 92 kg | |
| Andrew CONWAY | 11/07/1991 | Arrière | 1m81 | 88 kg | |
| Dave KEARNEY | 19/06/1989 | Arrière | 1m81 | 86 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...