
| Nom : | Harlequins of London |
|---|---|
| Fondation : | 1866 |
| Entraîneur : | John Kingston |
| Site web : | www.quins.co.uk |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2011 | Poule 6 1ère journée | Harlequins | - | Connacht | 25 - 17 | 1 | |||
| 19/11/2011 | Poule 6 2e journée | Gloucester | - | Harlequins | 9 - 28 | 1 | 2 | ||
| 09/12/2011 | Poule 6 3e journée | Harlequins | - | Toulouse | 10 - 21 | 2 | |||
| 18/12/2011 | Poule 6 4e journée | Toulouse | - | Harlequins | 24 - 31 | 2 | |||
| 14/01/2012 | Poule 6 5e journée | Harlequins | - | Gloucester | 20 - 14 | 2 | |||
| 20/01/2012 | Poule 6 6e journée | Connacht | - | Harlequins | 9 - 8 | 1 | 2 | ||

| Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris BROOKER | 31/05/1986 | Talonneur | 1m78 | 108 kg | |
| Rob BUCHANAN | 13/05/1991 | Talonneur | 1m83 | 102 kg | |
| Matt CAIRNS | 31/03/1979 | Talonneur | 1m80 | 102 kg | |
| Joe GRAY | 05/08/1988 | Talonneur | 1m86 | 102 kg | |
| Will COLLIER | 05/05/1991 | Pilier | 1m90 | 110 kg | |
| Aston CROALL | 10/07/1984 | Pilier | 1m83 | 112 kg | |
| Tim FAIRBROTHER | 12/03/1982 | Pilier | 1m83 | 112 kg | |
| James JOHNSTON | 06/03/1986 | Pilier | 1m91 | 129 kg | |
| Mark LAMBERT | 19/02/1985 | Pilier | 1m90 | 125 kg | |
| Joe MARLER | 07/07/1990 | Pilier | 1m84 | 114 kg | |
| Nic MAYHEW | 28/11/1988 | Pilier | 1m79 | 110 kg | |
| Peter BROWNE | 25/10/1987 | 2e ligne | 1m95 | 114 kg | |
| Ollie KOHN | 19/03/1981 | 2e ligne | 2m00 | 124 kg | |
| Charlie MATTHEWS | 23/07/1991 | 2e ligne | 2m02 | 116 kg | |
| George ROBSON | 04/11/1985 | 2e ligne | 1m96 | 109 kg | |
| T. VALLEJOS CINALLI | 16/10/1984 | 2e ligne | 1m96 | 113 kg | |
| Chris YORK | 27/12/1989 | 2e ligne | 1m93 | 104 kg | |
| Nick EASTER | 15/08/1978 | 3e ligne | 1m93 | 115 kg | |
| M. FA'ASAVALU | 12/01/1980 | 3e ligne | 1m86 | 105 kg | |
| Tom GUEST | 05/07/1984 | 3e ligne | 1m93 | 107 kg | |
| Chris ROBSHAW | 04/06/1986 | 3e ligne | 1m88 | 102 kg | |
| Will SKINNER | 08/02/1984 | 3e ligne | 1m78 | 90 kg | |
| Luke WALLACE | 02/10/1990 | 3e ligne | 1m85 | 96 kg | |
| Richard BOLT | 09/03/1988 | Mêlée | 1m82 | 87 kg | |
| Daniel CARE | 02/01/1987 | Mêlée | 1m75 | 76 kg | |
| Karl DICKSON | 02/08/1982 | Mêlée | 1m76 | 85 kg | |
| Nick EVANS | 14/08/1980 | Ouverture | 1m86 | 84 kg | |
| B. URDAPILLETA | 11/03/1986 | Ouverture | 1m76 | 76 kg | |
| Tom CASSON | 06/04/1990 | 3/4 centre | 1m83 | 90 kg | |
| Rory CLEGG | 06/01/1980 | 3/4 centre | 1m90 | 88 kg | |
| Matt HOPPER | 29/01/1985 | 3/4 centre | 1m72 | 90 kg | |
| Ollie SMITH | 14/08/1982 | 3/4 centre | 1m87 | 87 kg | |
| J. TURNER-HALL | 05/01/1988 | 3/4 centre | 1m83 | 102 kg | |
| George LOWE | 22/10/1989 | 3/4 aile | 1m77 | 90 kg | |
| Ugo MONYE | 13/04/1983 | 3/4 aile | 1m88 | 92 kg | |
| Sam SMITH | 06/06/1990 | 3/4 aile | 1m88 | 95 kg | |
| Seb STEGMANN | 12/04/1989 | 3/4 aile | 1m85 | 91 kg | |
| Mike BROWN | 04/09/1985 | Arrière | 1m83 | 116 kg | |
| Ross CHISHOLM | 14/01/1988 | Arrière | 1m84 | 85 kg | |
| Tom WILLIAMS | 12/10/1983 | Arrière | 1m70 | 83 kg | |
| Kyle SINCKLER | 30/03/1993 | 1m83 | 113 kg |

Biarritz a bien démarré l'année, et a quitté la dernière place du Top 14. Ce qu'a montré...