| Spécialité | Athlète | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | M.Metella | 24''58 | 01/08/09 | Rome (Italie) |
| 100m nage libre | M.Metella | 53''49 | 24/04/09 | Montpellier (France) |
| 200m nage libre | L.Manaudou | 1'55''52 | 28/03/07 | Melbourne (Australie) |
| 400m nage libre | L.Manaudou | 4'02''13 | 06/08/06 | Budapest (Hongrie) |
| 800m nage libre | L.Manaudou | 8'18''80 | 31/03/07 | Melbourne (Australie) |
| 1500m nage libre | L.Manaudou | 16'03''01 | 14/05/06 | Tours (France) |
| 50m dos | L.Manaudou | 28''50 | 04/08/07 | Paris (France) |
| 100m dos | L.Manaudou | 59''50 | 20/03/08 | Eindhoven (Pays-Bas) |
| 200m dos | L.Manaudou | 2'06''64 | 26/04/08 | Dunkerque (France) |
| 50m brasse | S.De Ronchi | 30''96 | 22/04/09 | Montpellier (France) |
| 100m brasse | S.De Ronchi | 1'07''97 | 23/03/11 | Strasbourg (France) |
| 200m brasse | S.De Ronchi | 2'25''19 | 24/04/09 | Montpellier (France) |
| 50m papillon | M.Henique | 25''86 | 30/07/11 | Shanghai (Chine) |
| 100m papillon | A.Mongel | 56''89 | 27/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m papillon | A.Mongel | 2'05''09 | 29/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m 4 nages | C.Muffat | 2'09''37 | 26/04/09 | Montpellier (France) |
| 400m 4 nages | C.Muffat | 4'38''23 | 20/04/08 | Dunkerque (France) |
| 400m 4 nages | J.Andraca | 4'38''23 | 20/04/08 | Dunkerque (France) |
| Relais 4x100m nage libre | FRANCE | 3'37''68 | 10/08/08 | Pékin (Chine) |
| Relais 4x200m nage libre | FRANCE | 7'48''44 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| Relais 4x100m 4 nages | FRANCE | 4'01''05 | 01/08/09 | Rome (Italie) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...