
- Le Suisse Simon Ammann gagne le grand tremplin, après le petit tremplin, et devient le premier sauteur à décrocher quatre titres olympiques en individuel.
- Andrea Fischbacher offre à l'Autriche son premier titre en ski alpin, en gagnant le super-G. Lindsey Vonn se contente du bronze. Ingrid Jacquemod est 10e, Marie-Marchand Arvier sort de la piste.
- La poursuite, remportée par le Suédois Marcus Hellner, ne sourit pas aux Français Vincent Vittoz (15e) et Jean-Marc Gaillard (30e).
- En curling, la France a d'abord perdu contre l'Allemagne (4-9) puis a battu la Suède (5-4).
- Le journal des Jeux en vidéo.
- La journée en photos.
- La chronique de l'Experte Sylvie Josse.
| Ski alpin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super-G(F) | 19h00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Ski acrobatique | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremplin(F) | Qualifications | 19h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Saut à skis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K120 individuel(H) | Finale - 1ère manche | 20h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| K120 individuel(H) | Finale - Manche finale | 21h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Patinage de vitesse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m(H) | Finale | 1h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Bobsleigh | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes / x2(H) | 1ère manche | 2h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Equipes / x2(H) | 2e manche | 3h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Hockey sur glace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | Gr. A - 3e journée | 21h00 | ||
| Femmes | Matches de classement (5/8) | 23h30 | ||
| Hommes | Gr. B - 3e journée | 1h30 | ||
| Femmes | Matches de classement (5/8) | 4h00 | ||
| Hommes | Gr. C - 3e journée | 6h00 | ||
| Tous les résultats | ||||
| Short Track | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m(F) | Séries - Série 1 | 2h45 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Séries - Série 2 | 2h50 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Séries - Série 3 | 2h55 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Séries - Série 4 | 3h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Séries - Série 5 | 3h05 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Séries - Série 6 | 3h10 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 3h29 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 3h35 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 3h40 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 3h45 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 3h58 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 4h04 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 4h28 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 4h34 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Finale - Finale B | 4h51 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1500m(F) | Finale - Finale A | 4h57 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Finale - Finale B | 5h05 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Finale - Finale A | 5h12 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Ski de fond | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30km poursuite(H) | Finale | 22h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...