
- Lindsey Vonn est devenue la première Américaine championne olympique de descente devant sa compatriote Julia Mancuso et l'Autrichienne Elisabeth Goergl.
- C'est la première journée sans médaille française depuis l'ouverture des Jeux.
- Mathieu Crépel, seul rescapé tricolore en finale du half-pipe, n'a pas réussi à jouer le podium. Comme à Turin, c'est le boss de la discipline, Shaun White, qui termine en or.
- En ski de fond, les Français Aurore Cuinet et Cyril Miranda chutent en quarts de finale.
- Le Français Brian Joubert, 18e à l'issue du programme court, évoque des «raisons personnelles» pour expliquer son échec.
- En curling, la France s'incline (9-4) contre la Grande-Bretagne.
- Le journal des Jeux en vidéo.
- La journée en photos.
| Ski alpin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descente(F) | 20h00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Snowboard | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half pipe(H) | Qualifications - Qualifications - Gr. n°1 | 22h05 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Half pipe(H) | Qualifications - Qualifications - Gr. n°2 | 23h50 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Half pipe(H) | Demi-finales | 2h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Half pipe(H) | Finale | 4h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Patinage de vitesse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m(H) | Finale | 1h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Luge | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-place(H) | 1ère manche | 2h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Bi-place(H) | Cl. final - 2e manche | 3h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Hockey sur glace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | Gr. C - 1ère journée | 21h00 | ||
| Femmes | Gr. A - 3e journée | 23h30 | ||
| Hommes | Gr. C - 1ère journée | 1h30 | ||
| Femmes | Gr. A - 3e journée | 4h00 | ||
| Hommes | Gr. B - 1ère journée | 6h00 | ||
| Tous les résultats | ||||
| Short Track | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m(F) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 2h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(F) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 2h05 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(F) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 2h10 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(F) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 2h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Séries - Série 1 | 2h27 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Séries - Série 2 | 2h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Séries - Série 3 | 2h35 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Séries - Série 4 | 2h40 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Séries - Série 5 | 2h45 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Séries - Série 6 | 2h50 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Séries - Série 7 | 2h55 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(H) | Séries - Série 8 | 3h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 3h14 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 3h18 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 5000m relais(H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 3h35 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 5000m relais(H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 3h50 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(F) | Finale - Finale B | 4h07 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(F) | Finale - Finale A | 4h11 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Ski de fond | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint(F) | Qualifications | 19h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Qualifications | 19h45 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(F) | Quarts de finale - Quarts de finale n°1 | 21h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(F) | Quarts de finale - Quarts de finale n°2 | 21h35 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(F) | Quarts de finale - Quarts de finale n°3 | 21h40 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(F) | Quarts de finale - Quarts de finale n°4 | 21h45 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(F) | Quarts de finale - Quarts de finale n°5 | 21h50 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Quarts de finale - Quarts de finale n°1 | 21h55 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Quarts de finale - Quarts de finale n°2 | 22h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Quarts de finale - Quarts de finale n°3 | 22h05 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Quarts de finale - Quarts de finale n°4 | 22h10 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Quarts de finale - Quarts de finale n°5 | 22h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(F) | Demi-finales - Demi-finales n°1 | 22h20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Demi-finales - Demi-finales n°1 | 22h20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(F) | Demi-finales - Demi-finales n°2 | 22h25 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Demi-finales - Demi-finales n°2 | 22h25 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(F) | Finale | 22h45 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Sprint(H) | Finale | 22h55 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...