
- Le ski alpin français attend encore sa première médaille. Sandrine Aubert a pris la 5e place du slalom remporté par l'Allemande Maria Riesch, déjà titrée en super-combiné.
- Le plus grand biathlète de tous les temps, le Norvégien Ole Einar Björndalen, quitte les Jeux sur une médaille d'or - sa onzième médaille olympique - en relais (4 x 7,5 km). La France termine à la 6e place.
- En géant parallèle de snowboard, les Françaises sont loin du podium, dans une épreuve enlevée par la Néerlandaise Nicolien Sauerbreij.
- En short-track, Thibaut Fauconnet avoue sa déception, après ses échecs en individuel (éliminé en quarts sur 500m) et en relais (5e de la finale).
- Les Etats-Unis dominent la Finlande (6 à 1) et affronteront en finale du tournoi masculin de hockey le Canada, vainqueur (3-2) de la Slovaquie.
- Le journal des Jeux en vidéo.
- La journée en photos.
| Ski alpin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slalom(F) | 2e manche | 22h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Biathlon | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relais 4 x 7,5 km(H) | Finale | 20h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Curling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Femmes | Match pour la 3e place | 18h00 | ||
| Femmes | Finale | 0h05 | ||
| Tous les résultats | ||||
| Patinage de vitesse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poursuite / équipes(H) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 21h30 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(H) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 21h35 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(H) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 21h40 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(H) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 21h45 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(F) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 22h20 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(F) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 22h30 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(F) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 22h35 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(F) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 22h40 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 23h07 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Poursuite / équipes(H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 23h12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||
| Bobsleigh | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes / x4(H) | 1ère manche | 22h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Equipes / x4(H) | 2e manche | 23h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Hockey sur glace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | Demi-finales | 21h00 | ||
| Hommes | Demi-finales | 3h30 | ||
| Tous les résultats | ||||
| Short Track | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m(H) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 3h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(H) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 3h04 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(H) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 3h08 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(H) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 3h12 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(F) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 3h14 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(F) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 3h18 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(F) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 3h22 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(F) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 3h26 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 3h45 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 3h50 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 3h53 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 3h58 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(H) | Finale - Finale B | 4h16 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 500m(H) | Finale - Finale A | 4h20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(F) | Finale - Finale B | 4h26 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1000m(F) | Finale - Finale A | 4h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 5000m relais(H) | Finale - Finale B | 4h52 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 5000m relais(H) | Finale - Finale A | 5h10 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...