
- Après quatre jours sans récompense, la France empoche une 8e médaille grâce à Martin Fourcade, très rapide en ski, qui termine 2e du 15 km mass start. Le biathlon décroche une 5e médaille à Vancouver, nouveau record en une seule olympiade. L'Allemande Magdalena Neuner enlève le 12,5 km mass start.
- L'Américain Bode Miller décroche enfin son premier titre olympique, à 32 ans, en gagnant le super-combiné. Julien Lizeroux, 18e en raison d'une descente manquée, ne se laisse pas abattre.
- En skicross, nouvelle discipline olympique, échec des Français. Enak Gavaggio, le meilleur Tricolore, chute en demi-finales. Victoire du Suisse Michael Schmid.
- Après la danse originale, Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder sont toujours 6es.
- Tony Ramoin, médaillé de bronze en snowboadercross, a raconté son aventure sur le plateau de L'Equipe TV.
- Le journal des Jeux en vidéo.
- La chronique de l'Expert Pascal Grégoire-Boutreau.
- Les photos du jour.
| Ski alpin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combiné(H) | Slalom | 21h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Ski acrobatique | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski-Cross(H) | Qualifications | 19h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Huitièmes de finale - Huitième de finale 1 | 21h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Huitièmes de finale - Huitième de finale 2 | 21h18 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Huitièmes de finale - Huitième de finale 3 | 21h21 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Huitièmes de finale - Huitième de finale 4 | 21h24 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Huitièmes de finale - Huitième de finale 5 | 21h27 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Huitièmes de finale - Huitième de finale 6 | 21h30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Huitièmes de finale - Huitième de finale 7 | 21h33 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Huitièmes de finale - Huitième de finale 8 | 21h36 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 21h44 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 21h47 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 21h50 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 21h53 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 22h05 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 22h08 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Finales - Finale B | 22h20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ski-Cross(H) | Finales - Finale A | 22h25 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Patinage artistique | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse | Danse originale | 1h15 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Biathlon | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 km départ en ligne(H) | Finale | 20h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 12,5 km départ en ligne(F) | Finale | 22h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Patinage de vitesse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500m(F) | Finale | 0h10 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Bobsleigh | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes / x2(H) | 3e manche | 1h00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Equipes / x2(H) | Cl. final - 4e manche | 2h20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Tous les résultats | ||||||||||||||||
| Hockey sur glace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | Gr. B - 3e journée | 21h00 | ||
| Hommes | Gr. A - 3e journée | 1h40 | ||
| Hommes | Gr. C - 3e journée | 6h00 | ||
| Tous les résultats | ||||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...