| Année | Médaille | Champion | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Or | SUI Didier DEFAGO | SUI | 1'54''31 |
| Argent | NOR Aksel Lund SVINDAL | NOR | 1'54''38 | |
| Bronze | USA Bode MILLER | USA | 1'54''40 | |
| 2006 | Or | FRA Antoine DENERIAZ | FRA | 1'48''80 |
| Argent | AUT Michael WALCHHOFER | AUT | 1'49''52 | |
| Bronze | SUI Bruno KERNEN | SUI | 1'49''82 | |
| 2002 | Or | AUT Fritz STROBL | AUT | 1'39"13 |
| Argent | NOR Lasse KJUS | NOR | 1'39"35 | |
| Bronze | AUT Stephan EBERHARTER | AUT | 1'39"41 | |
| 1998 | Or | FRA Jean-Luc CRETIER | FRA | 1'50"11 |
| Argent | NOR Lasse KJUS | NOR | 1'50"51 | |
| Bronze | AUT Hannes TRINKL | AUT | 1'50"63 | |
| 1994 | Or | USA Tommy MOE | USA | 1'45"75 |
| Argent | NOR Kjetil Andre AAMODT | NOR | 1'45"79 | |
| Bronze | CAN Ed PODIVINSKY | CAN | 1'45"87 | |
| 1992 | Or | AUT Patrick ORTLIEB | AUT | 1'50"37 |
| Argent | FRA Franck PICCARD | FRA | 1'50"42 | |
| Bronze | LUX Gunther MADER | LUX | 1'50"47 | |
| 1988 | Or | SUI Pirmin ZURBRIGGEN | SUI | 1'59"63 |
| Argent | SUI Peter MULLER | SUI | 2'00"14 | |
| Bronze | FRA Franck PICCARD | FRA | 2'01"24 | |
| 1984 | Or | USA William Bill JOHNSON | USA | 1'45"59 |
| Argent | SUI Peter MULLER | SUI | 1'45"86 | |
| Bronze | AUT Anton STEINER | AUT | 1'45"95 | |
| 1980 | Or | AUT Leonhard STOCK | AUT | 1'45"50 |
| Argent | AUT Peter WIRNSBERGER | AUT | 1'46"12 | |
| Bronze | CAN Steve PODBORSKI | CAN | 1'46"62 | |
| 1976 | Or | AUT Franz KLAMMER | AUT | 1'45"73 |
| Argent | SUI Bernhard RUSSI | SUI | 1'46"06 | |
| Bronze | ITA Herbert PLANK | ITA | 1'46"59 | |
| 1972 | Or | SUI Bernhard RUSSI | SUI | |
| Argent | SUI Roland COLLOMBIN | SUI | ||
| Bronze | AUT Heinrich MESSNER | AUT | ||
| 1968 | Or | FRA Jean-Claude KILLY | FRA | |
| Argent | FRA Guy PERILLAT | FRA | ||
| Bronze | SUI John-Daniel DATWYLER | SUI | ||
| 1964 | Or | AUT Egon ZIMMERMANN | AUT | |
| Argent | FRA Léo LACROIX | FRA | ||
| Bronze | ALL Wolfgang BARTELS | ALL | ||
| 1960 | Or | FRA Jean VUARNET | FRA | |
| Argent | ALL Hans-Peter LANIG | ALL | ||
| Bronze | FRA Guy PERILLAT | FRA | ||
| 1956 | Or | AUT Anton "Toni" SAILER | AUT | |
| Argent | SUI Raymond FELLAY | SUI | ||
| Bronze | AUT Andreas MOLTERER | AUT | ||
| 1952 | Or | ITA Zeno COLO | ITA | |
| Argent | AUT Othmar SCHNEIDER | AUT | ||
| Bronze | AUT Christian PRAVDA | AUT | ||
| 1948 | Or | FRA Henri OREILLER | FRA | |
| Argent | AUT Franz GABL | AUT | ||
| Bronze | AUT Rolf OLINGER | AUT | ||
| SUI Karl MOLITOR | SUI | |||

Quatre jours d'effort extrême à parfois près de 3000m d'altitude, tel est le programme...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||