| Pays | |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 27 juillet 1986 |
| Lieu de naissance | Pontarlier (FRA) |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Sprint | Saut | 14/02/2010 | 8e 122 (99.5) |
| Sprint | Fond | 14/02/2010 | 37e 26'58"3 |
| Sprint | Classement final | 14/02/2010 | 34e 27'52"3 (8e à 54") |
| Equipes | Saut | 23/02/2010 | 5e 474.7 (128,5 + 123,5 + 128,5 + 135) |
| Equipes | Fond | 23/02/2010 | 3e 49'28"4 |
| Equipes | Classement final | 24/02/2010 | 4e 50'11"4 (5e à 43") |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Equipes | Saut | 16/02/2006 | 6e 848.200 (124 + 112 + 110 + 108 + 118,5 + 122,5 + 132 + 131,5) |
| Equipes | Fond | 16/02/2006 | 6e 50'19"6 |
| Equipes | Classement final | 16/02/2006 | 5e 51'24"6 (6e à 1'05") |
| Individuel | Saut | 11/02/2006 | 37e 19400 (88 + 88,5) |
| Individuel | Fond | 11/02/2006 | 42e 42'28"3 |
| Individuel | Classement final | 11/02/2006 | 42e 47'02"3 (37e à 4'34") |
| Année | Competition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | JO | 4 | Equipes | 50'11"4 (Vancouver) |
| 2006 | JO | 5 | Equipes | 51'24"6 (Turin) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...