| Pays | |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 19 décembre 1980 |
| Lieu de naissance | Nantes |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 74 kg |
Partenaire : Nathalie PECHALAT |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Danse | Danse imposée | 20/02/2010 | 9e 36.130 |
| Danse | Danse originale | 22/02/2010 | 6e 59.990 |
| Danse | Danse libre | 23/02/2010 | 7e 94.370 |
| Danse | Classement final | 23/02/2010 | 7e 190.490 |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Danse | Danse imposée | 17/02/2006 | 16e 28.590 |
| Danse | Danse originale | 19/02/2006 | 17e 4470 |
| Danse | Danse libre | 20/02/2006 | 19e 76.650 |
| Danse | Classement final | 20/02/2006 | 18e 149.310 |
| Année | Competition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | JO | 7 | Danse | 190.490 (Vancouver) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...