Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 19 ans |
| Date de naissance | 7 avril 1989 |
| Lieu de naissance | Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) |
| Taille | 2m04 |
| Poids | 130 kg |
| Spécialité(s) | +100 kg |
| Champion de France, Tournoi de Paris 2008 Champion de France juniors 2005, 2006 Champion d'Europe juniors 2006 Club : Lagardère Paris Racing Spécials : O Soto Gari, harai-goshi Droitier |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| + 100 kg (H) | 2e tour | 15/08/2008 | bat A.CHEDLI (TUN) yuko |
| + 100 kg (H) | Repêchages | 15/08/2008 | bat A.TOELZER (ALL) yuko |
| + 100 kg (H) | Matches de classement | 15/08/2008 | bat L.GUJEJIANI (GEO) ippon |
| + 100 kg (H) | Huitièmes de finale | 15/08/2008 | bat Y.IKHSANGALIEV (KAZ) ippon |
| + 100 kg (H) | Quarts de finale | 15/08/2008 | battu par A.TANGRIEV (OUZ) shido |
| + 100 kg (H) | Finale de repêchages | 15/08/2008 | bat J.SCHLITTLER (BRE) ippon |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 3 | + 100 kg | Pékin |
| 2007 | Ch. du Monde | 1 | + 100 kg | Rio de Janeiro (BRE) |
| 2007 | Ch. d'Europe | 1 | + 100 kg | Belgrade (SER) |
| 2006 | Ch. du Monde Juniors | 1 | + 100 kg | Saint-Domingue (RDO) |










