| Pays | |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 31 mai 1975 |
| Lieu de naissance | Dijon |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 65 kg |
| 2 participations aux Jeux Olympiques (2002 & 2006), 8 podiums en Coupe du Monde (3 en individuel, 5 par équipe). |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| 15 km (H) | Finale | 15/02/2010 | 20e 34'55"1 |
| Relais 4x10 km (H) | Finale | 24/02/2010 | 4e 1h45'26"3 |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Relais 4x10 km (H) | Finale | 19/02/2006 | 4e 1h44'22"8 |
| 50 km (H) | Finale | 26/02/2006 | 4e 2h06'13"5 |
| Année | Competition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | JO | 4 | Relais 4 x 10km | 1h45'26"3 (Vancouver) |
| 2006 | JO | 4 | 50km libre | 2h06'13"5 (Turin) |
| 2006 | JO | 4 | Relais 4 x 10km | 1h44'22"8 (Turin) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...