| Pays | |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 16 novembre 1973 |
| Lieu de naissance | Chambéry |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 90 kg |
| Spécialité(s) | Slalom parallèle et Géant parallèle |
Style : regular |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Slalom géant parallèle (H) | Qualifications | 27/02/2010 | 9e 1'17"95 (38"69 + 39"26) |
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Slalom géant (H) | Qualifications | 22/02/2006 | 13e 1'12"02 |
| Année | Competition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | JO | 3 | Slalom géant parallèle | Vancouver |
| 2006 | JO | 4 | Slalom géant | Turin (Italie) |
| 2006 | Coupe du monde | 2 | Slalom géant parallèle | Kreischberg |
| 2005 | Coupe du monde | 2 | Slalom parallèle | Sierra Nevada |
| 2004 | Coupe du monde | 2 | Slalom parallèle | Bad Gastein |
| 2004 | Coupe du monde | 2 | Slalom géant parallèle | Bardonecchia |
| 2004 | Coupe du monde | 2 | Slalom géant parallèle | Mt. Bachelor |
| 2003 | Ch. du Monde | 2 | Slalom parallèle | Kreischberg |
| 2003 | Coupe du monde | 2 | Slalom géant parallèle | Stoneham |
| 2002 | JO | 6 | Slalom géant parallèle | Salt Lake City (Etats-Unis) |
| 2001 | Coupe du monde | 1 | Slalom parallèle | |
| 2000 | Coupe du monde | 1 | Général | |
| 2000 | Coupe du monde | 1 | Slalom parallèle | |
| 1999 | Ch. du Monde | 2 | Slalom parallèle | Berchtesgaden |
| 1999 | Coupe du monde | 1 | Général | |
| 1999 | Coupe du monde | 1 | Slalom parallèle | |
| 1998 | JO | 5 | Slalom géant | Nagano (Japon) |
| 1998 | Ch. de France | 1 | Slalom parallèle | |
| 1997 | Ch. d'Europe | 1 | ||
| 1997 | Ch. de France | 1 | Slalom géant | |
| 1996 | Ch. d'Europe | 1 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...