| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metz | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 428 | 353 | +75 |
| -. | Issy Paris Hand | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 425 | 363 | +62 |
| 3. | Arvor | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 461 | 399 | +62 |
| -. | Le Havre | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 421 | 358 | +63 |
| 5. | Toulon | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 424 | 403 | +21 |
| 6. | Mios-Biganos | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 408 | 450 | -42 |
| -. | Nîmes | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 405 | 433 | -28 |
| 8. | Fleury-les-Aubrais | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 421 | 448 | -27 |
| 9. | Besançon | 20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 363 | 424 | -61 |
| 10. | Dijon | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 348 | 473 | -125 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...