| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montpellier | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 528 | 402 | +126 |
| 2. | Chambéry | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 377 | 360 | +17 |
| 3. | Dunkerque | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 410 | 368 | +42 |
| 4. | Saint-Raphaël | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 410 | 412 | -2 |
| 5. | Nantes | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 402 | 389 | +13 |
| 6. | Sélestat | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 386 | 388 | -2 |
| 7. | Toulouse | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 379 | 392 | -13 |
| -. | Cesson | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 384 | 394 | -10 |
| -. | Tremblay-en-France | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 366 | 384 | -18 |
| 10. | Créteil | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 381 | 402 | -21 |
| 11. | Paris Handball | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 380 | 415 | -35 |
| -. | Ivry | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 339 | 371 | -32 |
| 13. | Istres | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 426 | 473 | -47 |
| -. | Nîmes | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 384 | 402 | -18 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...