| CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Points |
| 1 | P.ROLLAND | 86h23'05'' |
| 2 | R.TAARAMAE | 46'' |
| 3 | J.COPPEL | 07'53'' |
| 4 | A.JEANNESSON | 10'37'' |
| 5 | R.RUYGH | 22'21'' |
| 6 | R.URAN | 32'05'' |
| 7 | G.THOMAS | 50'05'' |
| 8 | R.GESINK | 54'26'' |
| 9 | C.GAUTIER | 1h17'00'' |
| 10 | A.ZEITS | 1h21'05'' |
| 11 | E.BOASSON HAGEN | 1h33'56'' |
| 12 | M.BOUET | 1h34'02'' |
| 13 | T.DE GENDT | 1h43'28'' |
| 14 | G.IZAGUIRRE INSAUSTI | 1h49'04'' |
| 15 | M.PATERSKI | 1h53'13'' |
| 16 | B.MOLLEMA | 1h55'52'' |
| 17 | E.SILIN | 1h59'22'' |
| 18 | T.GALLOPIN | 2h07'36'' |
| 19 | T.VAN GARDEREN | 2h15'06'' |
| 20 | K.KOREN | 2h18'41'' |
| 21 | R.FARIA DA COSTA | 2h20'51'' |
| 22 | A.MALORI | 2h21'04'' |
| 23 | D.OSS | 2h36'24'' |
| 24 | A.ROUX | 2h37'06'' |
| 25 | M.SCHAR | 2h38'54'' |
| 26 | A.VICHOT | 2h39'06'' |
| 27 | R.KREUZIGER | 2h50'16'' |
| 28 | B.KADRI | 2h56'24'' |
| 29 | A.DELAPLACE | 3h06'15'' |
| 30 | B.SWIFT | 3h07'24'' |
| 31 | M.GOSS | 3h11'49'' |
| 32 | G.CIOLEK | 3h19'39'' |
| 33 | R.ZINGLE | 3h20'47'' |
| 34 | R.NAVARDAUSKAS | 3h26'10'' |
| 35 | A.AMADOR | 3h43'52'' |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...