| Date | Course | Vainqueur | |
|---|---|---|---|
17 janvier 22 janvier | Tour Down Under | ||
4 mars 11 mars | Paris-Nice | ||
7 mars 13 mars | Tirreno-Adriatico | ||
| 17 mars | Milan-San Remo | ||
19 mars 25 mars | Tour de Catalogne | ||
| 23 mars | GP E3 Harelbeke | ||
| 25 mars | Gand-Wevelgem | ||
| 1 avril | Tour des Flandres | ||
2 avril 7 avril | Tour du Pays-Basque | ||
| 8 avril | Paris-Roubaix | ||
| 15 avril | Amstel Gold Race | ||
| 18 avril | Flèche Wallonne | ||
| 22 avril | Liège-Bastogne-Liège | ||
24 avril 29 avril | Tour de Romandie | ||
5 mai 27 mai | Tour d'Italie | ||
3 juin 10 juin | Critérium du Dauphiné | ||
9 juin 17 juin | Tour de Suisse | ||
30 juin 22 juillet | Tour de France | ||
10 juillet 16 juillet | Tour de Pologne | ||
6 août 12 août | Tour du Benelux | ||
| 14 août | Clasica San Sebastian | ||
18 août 9 septembre | Tour d'Espagne | ||
| 19 août | Vattenfall Cyclassics | ||
| 26 août | GP de Ouest France Plouay | ||
| 7 septembre | GP de Québec | ||
| 9 septembre | GP de Montréal | ||
10 octobre 14 octobre | Tour de Pékin | ||
| 29 octobre | Tour de Lombardie |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...