Légende :
Maillot jaune
Maillot vert
Maillot à pois
Maillot blanc
Classement par équipes
Vainqueur du prologue
Vainqueur de la 1ère étap
| |||
1.![]() | 1e | ||
| 2. | 110e | ||
| 3. | 136e | ||
| 4. | 140e | ||
| 5. | 131e | ||
| 6. | 49e | ||
| 7. | 104e | ||
| 8. | 54e | ||
9. | 16e | ||
| |||
11. ![]() | 2e | ||
| 12. | 142e | ||
13. | 121e | ||
| 14. | 50e | ||
| 15. | 149e | ||
| 16. | AB.3 | ||
| 17. | 69e | ||
| 18. | 155e | ||
| 19. | 126e | ||
| |||
| 21. | 23e | ||
| 22. | 43e | ||
| 23. | 10e | ||
| 24. | 14e | ||
| 25. | 13e | ||
| 26. | 148e | ||
27. | 46e | ||
| 28. | 85e | ||
| 29. | 114e | ||
| |||
| 31. | 24e | ||
| 32. | 99e | ||
| 33. | 151e | ||
| 34. | 89e | ||
| 35. | NP.9 | ||
| 36. | 116e | ||
| 37. | 17e | ||
| 38. | 107e | ||
| 39. | 67e | ||
| |||
| 41. | 32e | ||
| 42. | 122e | ||
| 43. | 94e | ||
| 44. | 9e | ||
| 45. | 86e | ||
| 46. | 124e | ||
| 47. | 162e | ||
| 48. | 61e | ||
| 49. | 128e | ||
| |||
| 51. | NP.3 | ||
| 52. | 157e | ||
| 53. | AB.12 | ||
| 54. | 7e | ||
| 55. | NP.11 | ||
| 56. | 139e | ||
| 57. | 158e | ||
| 58. | 30e | ||
| 59. | 101e | ||
| |||
| 61. | 42e | ||
62. | 25e | ||
| 63. | 78e | ||
| 64. | 146e | ||
| 65. | 93e | ||
| 66. | 167e | ||
| 67. | 143e | ||
| 68. | 152e | ||
| 69. | 96e | ||
| 104. | AB.2 | ||
| |||
| 71. | NP.9 | ||
| 72. | 102e | ||
| 73. | 109e | ||
| 74. | 65e | ||
| 75. | 165e | ||
| 76. | 108e | ||
77. | 8e | ||
| 78. | |||
| 79. | 79e | ||
| |||
| 81. | 15e | ||
| 82. | 106e | ||
| 83. | 160e | ||
| 84. | 75e | ||
| 85. | 19e | ||
| 86. | AB.3 | ||
| 87. | 118e | ||
| 88. | 98e | ||
89. | 28e | ||
| |||
| 91. | 20e | ||
| 93. | 34e | ||
| 94. | 163e | ||
95. | 111e | ||
| 96. | 168e | ||
| 97. | 127e | ||
| 98. | 159e | ||
| 99. | 164e | ||
| |||
| 101. | 5e | ||
| 102. | 33e | ||
| 103. | 72e | ||
| 105. | 80e | ||
| 106. | 47e | ||
| 107. | 21e | ||
| 108. | 120e | ||
| 109. | NP.11 | ||
| |||
111. | 154e | ||
| 112. | 156e | ||
| 113. | 169e | ||
| 114. | NP.2 | ||
| 115. | 137e | ||
| 116. | 55e | ||
| 117. | AB.11 | ||
| 118. | 37e | ||
| 119. | 39e | ||
| |||
| 121. | 26e | ||
| 122. | 87e | ||
| 123. | 147e | ||
| 124. | 161e | ||
| 125. | NP.1 | ||
| 126. | 59e | ||
| 127. | 138e | ||
| 128. | 51e | ||
| 129. | AB.15 | ||
| |||
131. | 31e | ||
| 132. | 41e | ||
| 133. | 18e | ||
| 134. | 144e | ||
| 135. | 66e | ||
| 136. | AB.18 | ||
| 137. | 134e | ||
| 138. | 63e | ||
| 139. | 117e | ||
| |||
| 141. | 84e | ||
| 142. | 133e | ||
| 143. | 90e | ||
| 144. | NP.9 | ||
| 145. | 91e | ||
| 146. | 103e | ||
| 147. | 74e | ||
| 148. | NP.3 | ||
| 149. | 119e | ||
| |||
151. | 76e | ||
| 152. | 112e | ||
153.![]() | 44e | ||
154. | 57e | ||
| 155. | 45e | ||
| 156. | 58e | ||
| 157. | 100e | ||
| 158. | 113e | ||
| 159. | 88e | ||
| |||
| 161. | 11e | ||
| 162. | 73e | ||
| 163. | 77e | ||
| 164. | 48e | ||
| 165. | 60e | ||
| 166. | 22e | ||
| 167. | 64e | ||
| 168. | 12e | ||
| |||
| 171. | AB.13 | ||
| 172. | 153e | ||
| 173. | NP.12 | ||
| 174. | 27e | ||
| 175. | 97e | ||
| 176. | 92e | ||
| 177. | 70e | ||
| 178. | 71e | ||
| 179. | 38e | ||
| |||
| 181. | 4e | ||
| 182. | 115e | ||
| 183. | 40e | ||
| 184. | NP.7 | ||
| 185. | 129e | ||
| 186. | 95e | ||
| 187. | NP.5 | ||
| 188. | 62e | ||
| 189. | 36e | ||
| |||
| 191. | 3e | ||
| 192. | 130e | ||
| 193. | 141e | ||
| 194. | 35e | ||
| 195. | 6e | ||
| 196. | 52e | ||
| 197. | 56e | ||
| 198. | NP.16 | ||
| 199. | 132e | ||
| |||
| 201. | 29e | ||
| 202. | 125e | ||
| 203. | 123e | ||
| 204. | 105e | ||
| 205. | 135e | ||
| 206. | 166e | ||
| 207. | 170e | ||
208. ![]() | 150e | ||
| 209. | AB.17 | ||
| |||
| 211. | 83e | ||
| 212. | 145e | ||
| 213. | NP.1 | ||
| 214. | 81e | ||
| 215. | AB.9 | ||
| 216. | NP.9 | ||
| 217. | NP.16 | ||
| 218. | 82e | ||
| 219. | 53e | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...