Légende :
Maillot jaune
Maillot vert
Maillot à pois
Maillot blanc
Classement par équipes
Vainqueur du prologue
Vainqueur de la 1ère étap
| |||
1. C.SASTRE | 17e | ||
2. I.CUESTA | 87e | ||
3. J.GOMEZ MARCHANTE | AB.17 | ||
4. V.GUSTOV | 45e | ||
5. H.HAUSSLER | 97e | ||
6. T.HUSHOVD ![]() | 106e | ||
7. A.KLIER | 155e | ||
8. B.LANCASTER | 127e | ||
9. H.ROULSTON | 79e | ||
| |||
11. C.EVANS | 30e | ||
12. M.DELAGE | 101e | ||
13. S.LANG | 76e | ||
14. M.LLOYD | 46e | ||
15. S.SCHEIRLINCKX | 123e | ||
16. G.VAN AVERMAET | 89e | ||
17. J.VAN DEN BROECK | 15e | ||
18. J.VANSUMMEREN | 93e | ||
19. C.WEGELIUS | 59e | ||
| |||
21. A.CONTADOR ![]() | 1e | ||
22. L.ARMSTRONG | 3e | ||
23. A.KLÖDEN | 6e | ||
24. L.LEIPHEIMER | NP.13 | ||
25. D.MURAVYEV | 148e | ||
26. S.PAULINHO | 35e | ||
27. Y.POPOVYCH | 41e | ||
28. G.RAST | 138e | ||
29. H.ZUBELDIA | 27e | ||
| |||
31. A.SCHLECK ![]() | 2e | ||
32. K.ARVESEN | NP.11 | ||
33. F.CANCELLARA | 91e | ||
34. G.LARSSON | 50e | ||
35. S.O'GRADY | 124e | ||
36. F.SCHLECK | 5e | ||
37. C.SORENSEN | 34e | ||
38. N.SORENSEN | 31e | ||
39. J.VOIGT | AB.16 | ||
| |||
41. D.MENCHOV | 51e | ||
42. S.CLEMENT | 118e | ||
43. J.FLECHA | 102e | ||
44. O.FREIRE | 99e | ||
45. J.GARATE CEPA | 62e | ||
46. R.GESINK | NP.6 | ||
47. G.NIERMANN | 54e | ||
48. J.POSTHUMA | 73e | ||
49. L.TEN DAM | 60e | ||
| |||
51. C.VANDEVELDE | 8e | ||
52. J.DEAN | 121e | ||
53. T.FARRAR | 151e | ||
54. R.HESJEDAL | 49e | ||
55. M.MAASKANT | 98e | ||
56. D.MILLAR | 85e | ||
57. D.PATE | 141e | ||
58. B.WIGGINS | 4e | ||
59. D.ZABRISKIE | 77e | ||
| |||
61. M.ASTARLOZA | 11e | ||
62. I.ANTON HERNANDEZ | 66e | ||
63. K.FERNANDEZ | HD.8 | ||
64. E.MARTINEZ | 44e | ||
65. J.OROZ UGALDE | 107e | ||
66. A.PEREZ LEZAUN | HD.19 | ||
67. R.PEREZ MORENO | 72e | ||
68. A.TXURRUKA | HD.19 | ||
69. G.VERDUGO | 61e | ||
| |||
71. M.CAVENDISH | 131e | ||
72. B.EISEL | 150e | ||
73. B.GRABSCH | 134e | ||
74. G.HINCAPIE | 19e | ||
75. K.KIRCHEN | 57e | ||
76. T.MARTIN | 36e | ||
77. M.MONFORT | 28e | ||
78. M.RENSHAW | 149e | ||
79. M.ROGERS | 103e | ||
| |||
81. V.EFIMKIN | AB.15 | ||
82. J.ARRIETA | 81e | ||
83. C.DESSEL | AB.17 | ||
84. H.DUPONT | 33e | ||
85. S.GOUBERT | 16e | ||
86. L.MONDORY | 133e | ||
87. R.NOCENTINI | 14e | ||
88. C.RIBLON | 82e | ||
89. N.ROCHE | 23e | ||
| |||
91. F.PELLIZOTTI ![]() | 37e | ||
92. D.BENNATI | 135e | ||
93. R.KREUZIGER | 9e | ||
94. A.KUSCHYNSKI | 92e | ||
95. V.NIBALI | 7e | ||
96. F.SABATINI | 147e | ||
97. B.VANDBORG | 116e | ||
98. A.VANOTTI | 120e | ||
99. F.WILLEMS | 86e | ||
| |||
101. S.CASAR | 12e | ||
102. J.COPPEL | AB.12 | ||
103. A.GESLIN | 119e | ||
104. Y.HUTAROVICH | 156e | ||
105. S.JOLY | AB.7 | ||
106. C.LE MEVEL | 10e | ||
107. J.ROY | 48e | ||
108. B.VAUGRENARD | 142e | ||
109. J.VEIKKANEN | 108e | ||
| |||
111. O.PEREIRO SIO | AB.8 | ||
112. D.ARROYO | 69e | ||
113. R.FARIA DA COSTA | NP.12 | ||
114. A.COYOT | 115e | ||
115. J.GUTIERREZ | 71e | ||
116. L.PASAMONTES | 39e | ||
117. J.ROJAS GIL | 84e | ||
118. L.SANCHEZ | 26e | ||
119. R.URAN | 52e | ||
| |||
121. D.MONCOUTIE | 58e | ||
122. S.AUGE | 136e | ||
123. S.DUMOULIN | 139e | ||
124. L.DUQUE | 94e | ||
125. B.FERNANDEZ | 105e | ||
126. C.KERN | 75e | ||
127. S.MINARD | 38e | ||
128. A.MOINARD | 65e | ||
129. R.PAURIOL | 43e | ||
| |||
131. A.BALLAN | 95e | ||
132. M.BANDIERA | 145e | ||
133. M.BRUSEGHIN | 80e | ||
134. A.FURLAN | AB.12 | ||
135. D.LOOSLI | 53e | ||
136. D.RIGHI | 110e | ||
137. M.SANTAMBROGIO | 132e | ||
138. M.SAPA | 146e | ||
139. S.SPILAK | 109e | ||
| |||
141. T.VOECKLER | 67e | ||
142. Y.ARASHIRO | 129e | ||
143. W.BONNET | 128e | ||
144. P.FEDRIGO | 56e | ||
145. S.HADDOU | 143e | ||
146. L.LEFEVRE | 42e | ||
147. A.PICHOT | 117e | ||
148. P.ROLLAND | 22e | ||
149. Y.TROFIMOV | 47e | ||
| |||
151. S.CHAVANEL | 20e | ||
152. C.BARREDO | 63e | ||
153. T.BOONEN | NP.15 | ||
154. S.DE JONGH | 153e | ||
155. S.DEVOLDER | 83e | ||
156. J.PINEAU | 88e | ||
157. S.ROSSELER | 104e | ||
158. M.TOSATTO | 114e | ||
159. J.VAN DE WALLE | NP.3 | ||
| |||
161. V.KARPETS | 13e | ||
162. A.BOTCHAROV | 18e | ||
163. J.HORRACH RIPOLL | 74e | ||
164. M.IGNATIEV | 140e | ||
165. S.IVANOV | 40e | ||
166. D.NAPOLITANO | HD.9 | ||
167. F.POZZATO | 100e | ||
168. N.TRUSSOV | 122e | ||
169. S.VANDENBERGH | 96e | ||
| |||
171. C.MOREAU | 29e | ||
172. M.BOUET | 70e | ||
173. S.CALZATI | 55e | ||
174. B.FEILLU | 25e | ||
175. R.FEILLU | AB.12 | ||
176. E.GONZALO | AB.8 | ||
177. D.LE LAY | AB.8 | ||
178. G.LEQUATRE | 64e | ||
179. N.VOGONDY | 68e | ||
| |||
181. L.GERDEMANN | 24e | ||
182. G.CIOLEK | 126e | ||
183. M.FOTHEN | 125e | ||
184. J.FRÖHLINGER | 78e | ||
185. C.KNEES | 21e | ||
186. N.TERPSTRA | 152e | ||
187. P.VELITS | 32e | ||
188. F.WEGMANN | 137e | ||
189. P.WROLICH | NP.13 | ||
| |||
191. C.LEMOINE | 144e | ||
192. F.BEPPU | 112e | ||
193. K.DE KORT | 111e | ||
194. S.GESCHKE | 113e | ||
195. J.HIVERT | 154e | ||
196. T.HUPOND | 90e | ||
197. P.ROOIJAKKERS | |||
198. A.TIMMER | 130e | ||
199. K.VAN HUMMEL | AB.17 | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...