Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Basket

Pro B

Saison régulière|Classement|Statistiques|Play-offs 2011|Play-offs 2010|Play-offs 2009

Pro B

LES STATISTIQUES >

SAISON 2011-2012

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
David DENAVE (Saint-Vallier) 18.7 16 299 58 68 35
Chris McCRAY (Boulogne) 18.3 11 201 65 47 14
Chris DAVIS (Le Portel) 18.1 16 289 46 75 31
Pele PAELAY (???) 18 15 270 39 54 41
Moses SONKO (Bourg-en-Bresse) 17 12 204 36 63 14

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Jason SIGGERS (Rouen) 91.8% 15 61 56
Angelo TSAGARAKIS (Bourg-en-Bresse) 91.66% 15 36 33
Chris McCRAY (Boulogne) 90.27% 11 72 65
Dave FERGERSON (Nantes) 87.87% 16 66 58
Jonathan ROUSSELLE (Boulogne) 87.03% 16 54 47

Adresse à 2 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Darquavis TUCKER (Aix-Maurienne) 66.32% 16 98 65
Ronnie TAYLOR (Le Portel) 64.81% 16 108 70
Chris DAVIS (Le Portel) 64.65% 16 116 75
Ousmane BARRO (Bourg-en-Bresse) 64.47% 16 152 98
Ferdinand PRENOM (Antibes) 63.95% 16 86 55

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Olivier BARDET (Nantes) 55.26% 11 38 21
Kyle McALARNEY (Limoges) 53.12% 15 64 34
Nathan ROHNERT (Denain) 52.77% 16 36 19
Cédric FERCHAUD (Bourg-en-Bresse) 48% 15 50 24
Curtis MARSHALL (Lille) 46.91% 16 81 38

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Jeremiah WOOD (Evreux) 11.7 16 187 59 128
Christopher MASSIE (Limoges) 11.3 16 180 47 133
Ryan ROSSITER (Denain) 9.7 16 155 46 109
Bambale OSBY (Aix-Maurienne) 9.5 16 152 55 97
Darryl MONROE (Boulazac) 9.4 16 150 38 112

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
Armand CHARLES (Nantes) 2.8 44 16
Chris McCRAY (Boulogne) 2.6 29 11
Pele PAELAY (???) 2.5 37 15
Kyle SHILOH (Saint-Vallier) 2.4 38 16
Juwann JAMES (Denain) 2.1 34 16

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Sherman GAY (Fos-sur-Mer) 1.8 28 16
Malick BADIANE (Nantes) 1.3 20 16
Bambale OSBY (Aix-Maurienne) 1.3 20 16
Chris DANIELS (Châlons-Reims) 1.1 16 15
Frederic ADJIWANOU (Boulazac) 1 16 16

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Ronnie TAYLOR (Le Portel) 7.5 120 16
Simon DARNAUZAN (Aix-Maurienne) 5.7 91 16
David DENAVE (Saint-Vallier) 5.3 84 16
Austen ROWLAND (Evreux) 5.3 84 16
Bryan MULLINS (Châlons-Reims) 5.2 83 16

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Ronnie TAYLOR (Le Portel) 35.8 573 16
Chris McCRAY (Boulogne) 34.3 377 11
Pele PAELAY (???) 34.2 513 15
Steeve ESSART (Antibes) 34 544 16
David DENAVE (Saint-Vallier) 33.1 530 16
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2011 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury