Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr
Hippisme 13:50
CAG
Quinté+
Cagnes-sur-Mer
Quinté+

Basket

Pro A

Programme et résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Palmarès|Saison 2010-2011|Play-off 2010-2011

Pro A

LES STATISTIQUES >

SAISON 2011-2012

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
Eric CHATFIELD (Paris Levallois) 21.4 14 300 59 59 41
Taylor ROCHESTIE (Le Mans) 20.4 14 286 68 58 34
John COX (Le Havre) 18 14 252 42 57 32
Lamont HAMILTON (Paris Levallois) 17.6 14 247 57 83 8
Teddy GIPSON (Pau-Lacq-Orthez) 17.3 14 242 36 43 40

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Mykal RILEY (Nanterre) 96.77% 14 31 30
Blake SCHILB (Chalon-sur-Saône) 91.52% 14 59 54
Nic WISE (Le Havre) 91.35% 13 81 74
Cedrick BANKS (Orléans) 90% 14 30 27
Malcolm DELANEY (Chalon-sur-Saône) 89.77% 14 88 79

Adresse à 2 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Akin AKINGBALA (Nancy) 65.78% 14 114 75
Randal FALKER (Cholet) 65.57% 14 61 40
Romain DUPORT (Cholet) 64.81% 12 54 35
Uche NSONWU-AMADI (Roanne) 64.7% 14 102 66
Hilton ARMSTRONG (ASVEL) 64.44% 14 90 58

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Marc JUDITH (Nanterre) 59.25% 13 27 16
Taylor ROCHESTIE (Le Mans) 51.51% 14 66 34
Eric CHATFIELD (Paris Levallois) 51.25% 14 80 41
Demetris NICHOLS (Cholet) 50% 9 30 15
Charles LOMBAHE-KAHUDI (Le Mans) 49.01% 12 51 25

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Akin AKINGBALA (Nancy) 8.1 14 113 30 83
Chinemelu ELONU (Pau-Lacq-Orthez) 8.1 14 113 38 75
Lamont HAMILTON (Paris Levallois) 7.9 14 111 39 72
Alade AMINU (Chalon-sur-Saône) 7.5 14 105 29 76
Lavoy ALLEN (Philadelphia 76ers) 7.2 9 65 28 37

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
Nic WISE (Le Havre) 2.2 28 13
Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 2.1 17 8
Andrew ALBICY (Gravelines) 2.1 29 14
Teddy GIPSON (Pau-Lacq-Orthez) 2.1 29 14
Mykal RILEY (Nanterre) 2.1 29 14

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Rudy GOBERT (Cholet) 1.3 14 11
Akin AKINGBALA (Nancy) 1.2 17 14
Randal FALKER (Cholet) 1.1 16 14
Dounia ISSA (Gravelines) 1.1 16 14
Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 1.1 9 8

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Kareem REID (Hyères-Toulon) 9.1 109 12
Taylor ROCHESTIE (Le Mans) 6.8 95 14
Nic WISE (Le Havre) 6.2 80 13
John LINEHAN (Nancy) 5.8 81 14
Marc-Antoine PELLIN (Orléans) 5.3 74 14

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Teddy GIPSON (Pau-Lacq-Orthez) 37.1 520 14
Taylor ROCHESTIE (Le Mans) 36.9 517 14
Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 36.8 294 8
Eric CHATFIELD (Paris Levallois) 36.4 510 14
John COX (Le Havre) 36.1 505 14
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2011 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury