| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Limoges | 61 | 34 | 27 | 7 | 15 - 2 | 12 - 5 |
| 2. Boulazac | 59 | 34 | 25 | 9 | 14 - 3 | 11 - 6 |
| 3. Châlons-Reims | 58 | 34 | 24 | 10 | 14 - 3 | 10 - 7 |
| 4. Aix-Maurienne | 56 | 34 | 22 | 12 | 13 - 4 | 9 - 8 |
| 5. Fos-sur-Mer | 56 | 34 | 22 | 12 | 15 - 2 | 7 - 10 |
| 6. Bordeaux | 55 | 34 | 21 | 13 | 14 - 3 | 7 - 10 |
| 7. Boulogne | 52 | 34 | 18 | 16 | 12 - 5 | 6 - 11 |
| 8. Evreux | 51 | 34 | 17 | 17 | 10 - 7 | 7 - 10 |
| 9. Bourg-en-Bresse | 50 | 34 | 16 | 18 | 11 - 6 | 5 - 12 |
| 10. Antibes | 50 | 34 | 16 | 18 | 10 - 7 | 6 - 11 |
| 11. Lille | 50 | 34 | 16 | 18 | 10 - 7 | 6 - 11 |
| 12. Saint-Vallier | 49 | 34 | 15 | 19 | 10 - 7 | 5 - 12 |
| 13. Nantes | 48 | 34 | 14 | 20 | 9 - 8 | 5 - 12 |
| 14. Rouen | 48 | 34 | 14 | 20 | 7 - 10 | 7 - 10 |
| 15. Le Portel | 46 | 34 | 12 | 22 | 8 - 9 | 4 - 13 |
| 16. Denain | 45 | 34 | 11 | 23 | 7 - 10 | 4 - 13 |
| 17. Quimper | 43 | 34 | 9 | 25 | 8 - 9 | 1 - 16 |
| 18. Vichy | 41 | 34 | 7 | 27 | 6 - 11 | 1 - 16 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...