| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bourges | 48 | 26 | 22 | 4 | 10 - 3 | 12 - 1 |
| 2. Montpellier Lattes | 47 | 26 | 21 | 5 | 11 - 2 | 10 - 3 |
| 3. Challes-les-Eaux | 45 | 26 | 19 | 7 | 11 - 2 | 8 - 5 |
| 4. Mondeville | 41 | 26 | 15 | 11 | 10 - 3 | 5 - 8 |
| 5. Tarbes | 40 | 26 | 14 | 12 | 8 - 5 | 6 - 7 |
| 6. Saint-Amand | 40 | 26 | 14 | 12 | 9 - 4 | 5 - 8 |
| 7. Basket Landes | 39 | 26 | 13 | 13 | 10 - 3 | 3 - 10 |
| 8. Nantes Rezé | 39 | 26 | 13 | 13 | 7 - 6 | 6 - 7 |
| 9. Charleville-Mézières | 37 | 26 | 11 | 15 | 8 - 5 | 3 - 10 |
| 10. Villeneuve d'Ascq | 37 | 26 | 11 | 15 | 7 - 6 | 4 - 9 |
| 11. Arras | 36 | 26 | 10 | 16 | 6 - 7 | 4 - 9 |
| 12. Pays d'Aix Basket 13 | 33 | 26 | 7 | 19 | 4 - 9 | 3 - 10 |
| 13. Lyon | 33 | 26 | 7 | 19 | 4 - 9 | 3 - 10 |
| 14. Nice | 31 | 26 | 5 | 21 | 3 - 10 | 2 - 11 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...