Cleveland Cavaliers 99
94 Indiana Pacers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.HICKSON | 20 | 13 | 6/10 | - | 1/2 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L.JAMES | 39 | 32 | 11/24 | 2/4 | 8/10 | 1-8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 34 |
| A.JAMISON | 34 | 17 | 7/12 | 2/4 | 1/2 | 2-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| A.PARKER | 30 | 2 | 1/7 | 0/4 | - | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| L.Powe | 10 | 3 | 1/3 | - | 1/2 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A.Varejao | 28 | 13 | 6/9 | - | 1/1 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| M.WILLIAMS | 34 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 0-3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| D.West | 25 | 9 | 4/10 | 0/2 | 1/2 | 1-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| J.Williams | 20 | 3 | 1/3 | 1/1 | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 99 | 40/83 | 5/16 | 14/20 | 8-30 | 23 | 11 | 9 | 11 | 2 | 111 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Dunleavy | 21 | 7 | 2/7 | 1/3 | 2/2 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| R.HIBBERT | 28 | 20 | 8/12 | - | 4/4 | 3-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| D.JONES | 29 | 10 | 5/8 | - | - | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| S.Jones | 16 | 2 | 1/3 | - | - | 0-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T.MURPHY | 42 | 19 | 6/14 | 4/7 | 3/4 | 3-12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| J.Mcroberts | 2 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Price | 22 | 14 | 6/15 | 2/7 | 0/1 | 0-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| B.RUSH | 42 | 13 | 5/10 | 2/3 | 1/2 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| E.WATSON | 38 | 9 | 4/9 | 1/4 | - | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| TOTAL | 94 | 37/78 | 10/24 | 10/13 | 6-31 | 28 | 18 | 8 | 15 | 6 | 114 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...