San Antonio Spurs 147
116 Golden State Warriors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Blair | 26 | 14 | 5/8 | - | 4/7 | 3-6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| K.Bogans | 18 | 3 | 1/3 | 1/3 | - | 0-5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| M.Bonner | 20 | 14 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| T.DUNCAN | 14 | 17 | 8/8 | - | 1/4 | 1-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| E.GINOBILI | 22 | 23 | 10/15 | 2/4 | 1/1 | 0-2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| G.HILL | 21 | 10 | 4/9 | 0/1 | 2/3 | 0-7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| M.Hairston | 29 | 16 | 7/9 | 0/1 | 2/4 | 1-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| R.JEFFERSON | 23 | 21 | 8/10 | 1/3 | 4/8 | 0-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| A.MCDYESS | 13 | 4 | 2/4 | - | - | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| I.Mahinmi | 13 | 12 | 6/9 | - | 0/1 | 4-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| R.Mason | 21 | 4 | 2/7 | 0/3 | - | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| G.Temple | 20 | 9 | 3/8 | 1/2 | 2/3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 147 | 62/96 | 6/18 | 17/32 | 14-39 | 39 | 16 | 3 | 9 | 7 | 191 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ELLIS | 39 | 39 | 15/28 | 5/11 | 4/4 | 1-3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 |
| D.George | 27 | 7 | 3/6 | 1/3 | - | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| C.Hunter | 19 | 0 | 0/2 | - | - | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C.MAGGETTE | 30 | 30 | 10/14 | 0/1 | 10/13 | 1-3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| A.MORROW | 28 | 8 | 3/6 | 1/4 | 1/1 | 0-5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| A.TOLLIVER | 28 | 6 | 2/10 | 2/7 | 0/2 | 0-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| C.WATSON | 39 | 11 | 5/13 | 0/2 | 1/1 | 0-2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| R.Williams | 30 | 15 | 6/12 | 3/4 | - | 1-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TOTAL | 116 | 44/91 | 12/32 | 16/21 | 3-26 | 25 | 25 | 6 | 9 | 5 | 120 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...