Chicago Bulls 85
92 Cleveland Cavaliers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Alexander | 1 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T.GIBSON | 38 | 20 | 9/14 | - | 2/4 | 5-8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 |
| K.HINRICH | 41 | 10 | 5/18 | 0/7 | - | 0-3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| J.JOHNSON | 36 | 16 | 6/11 | 1/3 | 3/4 | 0-8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| A.Law | 10 | 6 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| B.MILLER | 31 | 6 | 1/7 | 0/1 | 4/4 | 1-6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| R.Murray | 28 | 12 | 5/17 | 2/7 | - | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| J.PARGO | 26 | 6 | 3/9 | 0/2 | - | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| C.Richard | 14 | 2 | - | - | 2/4 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| H.Warrick | 15 | 7 | 3/6 | - | 1/2 | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| TOTAL | 85 | 33/84 | 4/22 | 15/22 | 9-32 | 20 | 26 | 10 | 9 | 3 | 92 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.HICKSON | 16 | 4 | 2/3 | - | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| L.JAMES | 38 | 29 | 9/21 | 0/3 | 11/12 | 1-10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 33 |
| A.JAMISON | 27 | 2 | 1/4 | 0/1 | - | 1-8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| A.PARKER | 23 | 9 | 3/10 | 2/6 | 1/1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| L.Powe | 19 | 7 | 2/5 | - | 3/4 | 4-4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| A.Varejao | 34 | 3 | 1/3 | - | 1/2 | 3-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| M.WILLIAMS | 31 | 18 | 6/10 | 3/4 | 3/3 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| D.West | 32 | 10 | 3/11 | 0/1 | 4/4 | 1-5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| J.Williams | 20 | 10 | 4/8 | 1/4 | 1/2 | 0-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TOTAL | 92 | 31/75 | 6/19 | 24/28 | 11-42 | 16 | 16 | 5 | 17 | 6 | 107 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...