
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 13 avril 1979 |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 101 kg |
| Poste | Meneur |
| Club actuel | New York Knicks |
| Numéro | 85 |
2 fois All-Star NBA
| Nombre de matchs disputés : | 58 matches |
|---|---|
| Minutes : | 28.48 minutes |
| Points : | 13.10 pts |
| Rebonds : | 2.69 rebonds |
| Interceptions : | 1.34 interceptions |
| Contres : | 0.48 contres |
| Passe décisives : | 6.76 passes |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 Playoffs | New Orleans Hornets | 4 | 14.2mn | 5.8 | 38% | 17% | 50% | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | New Orleans Hornets | 66 | 40.0mn | 22.7 | 39% | 32% | 67% | 4.3 | 7.4 | 2.3 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | |
| Playoffs | 6 | 37.2mn | 17.7 | 37% | 34% | 73% | 4.2 | 7.3 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | New Orleans Hornets | 18 | 32.9mn | 18.9 | 37% | 32% | 77% | 3.7 | 7.2 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | |
| 2004-2005 Saison Rég. | Golden State Warr... | 28 | 35.0mn | 19.5 | 40% | 34% | 76% | 3.8 | 8.3 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Golden State Warr... | 52 | 36.2mn | 17.7 | 39% | 32% | 68% | 4.4 | 9.0 | 1.7 | 0.3 | 2.9 | 3.0 | |
| 2006-2007 Saison Rég. | Golden State Warr... | 63 | 34.2mn | 20.1 | 44% | 30% | 75% | 4.4 | 8.0 | 2.1 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | |
| Playoffs | 11 | 40.0mn | 25.3 | 51% | 37% | 77% | 4.5 | 6.5 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 4.2 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Golden State Warr... | 82 | 38.5mn | 21.8 | 43% | 33% | 75% | 4.7 | 7.6 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | LA Clippers | 65 | 34.5mn | 14.9 | 37% | 30% | 76% | 3.7 | 7.7 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | LA Clippers | 75 | 33.6mn | 15.3 | 41% | 28% | 82% | 3.6 | 8.0 | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 15 | 25.4mn | 13.9 | 42% | 41% | 81% | 2.4 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | LA Clippers | 43 | 29.6mn | 12.8 | 42% | 30% | 76% | 2.8 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.7 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...