| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 13 juin 1983 |
| Taille | 2m08 |
| Poids | 100 kg |
| Poste | Ailier |
| Club actuel | New York Knicks |
| Numéro | 16 |
| Nombre de matchs disputés : | 7 |
|---|---|
| Minutes : | 9.86 |
| Points : | 2.86 |
| Rebonds : | 0.86 |
| Interceptions : | 0.00 |
| Contres : | 0.14 |
| Passes décisives : | 0.29 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 Saison Rég. | Houston Rockets | 29 | 6.1mn | 1.8 | 36% | 33% | 100% | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Houston Rockets | 31 | 8.1mn | 4.3 | 48% | 47% | 75% | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| Playoffs | 3 | 6.7mn | 2.7 | 75% | 67% | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | LA Clippers | 67 | 17.3mn | 7.3 | 44% | 42% | 91% | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | LA Clippers | 46 | 7.9mn | 2.4 | 38% | 30% | 78% | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | Dallas Mavericks | 6 | 3.0mn | 1.8 | 50% | 75% | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | San Antonio Spurs | 23 | 8.5mn | 4.0 | 53% | 55% | 100% | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| Playoffs | 1 | 6.0mn | 0.0 | - | - | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | New York Knicks | 7 | 9.9mn | 2.9 | 44% | 38% | 100% | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...